Resultatliste Vårsleppet Km mellomdistanse 03.05.2008

D13-14

1 Sunniva Storrønning, Byåsen Il 37:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:50-2 05:45-2 06:08-2 12:05-1 19:42-1 21:27-1 30:13-2 32:19-1 34:30-1 36:44-1 37:09-1
Strekktid 00:50 04:55-2 00:23-1 05:57-2 07:37-2 01:45-1 08:46-3 02:06-1 02:11-1 02:14-2 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karen Oline Kolstad, SPKL Freidig 37:59 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:45-1 05:12-1 05:56-1 13:13-2 20:46-2 22:34-2 28:59-1 32:22-2 35:09-2 37:34-2 37:59-2
Strekktid 00:45 04:27-1 00:44-4 07:17-3 07:33-1 01:48-2 06:25-1 03:23-3 02:47-3 02:25-3 00:25-1
Tid etter -00:05 -00:28 +00:21& +01:20# -00:04 +00:03 -02:21 +01:17& +00:36& +00:11 +00:00
3 Mette Evjen Røset, Byåsen Il 38:55 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:54-3 11:30-3 11:59-3 14:13-3 22:09-3 24:13-3 31:28-3 34:01-3 36:25-3 38:26-3 38:55-3
Strekktid 00:54 10:36-4 00:29-2 02:14-1 07:56-3 02:04-3 07:15-2 02:33-2 02:24-2 02:01-1 00:29-3
Tid etter +00:04 +05:41@ +00:06& -03:43 +00:19 +00:19# -01:31 +00:27# +00:13 -00:13 +00:04#
4 Martine Therese F. Kristiansen, Byåsen Il 1:43:23 +1:06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 31:06-4 37:52-4 38:33-4 52:42-4 69:19-4 76:36-4 91:39-4 95:33-4 100:08-4 102:39-4 103:23-4
Strekktid 31:06 06:46-3 00:41-3 14:09-4 16:37-4 07:17-4 15:03-4 03:54-4 04:35-4 02:31-4 00:44-4
Tid etter +30:16@ +01:51& +00:18& +08:12@ +09:00@ +05:32@ +06:17& +01:48& +02:24@ +00:17# +00:19&
DSQPauline Røstum Bellingmo, OL Gaula
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-0 08:43-0 09:18-0 11:20-0 00:00-0 00:00-0 32:27-0 33:56-0 36:46-0 38:33-0 39:07-0
Strekktid 00:57 07:46-0 00:35-0 02:02-0 - - - 01:29-0 02:50-0 01:47-0 00:34-0
Tid etter +00:07# +02:51& +00:12& -03:55 - -00:37 +00:39& -00:27 +00:09&

03.05.08 14:52:20 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as