Resultatliste Vårsleppet Km mellomdistanse 03.05.2008

D21

1 Elise Egseth, Wing Ok 32:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:58-1 07:47-1 08:41-1 11:21-1 14:32-1 22:08-1 27:16-1 27:49-1 28:46-1 31:02-1 31:47-1 32:13-1
Strekktid 05:58 01:49-1 00:54-1 02:40-3 03:11-1 07:36-1 05:08-4 00:33-1 00:57-3 02:16-1 00:45-1 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 36:11 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:43-2 09:59-4 10:57-4 13:32-3 17:00-3 25:48-3 30:38-3 31:25-3 32:24-3 34:51-2 35:41-2 36:11-2
Strekktid 06:43 03:16-6 00:58-2 02:35-1 03:28-2 08:48-4 04:50-2 00:47-3 00:59-4 02:27-3 00:50-3 00:30-5
Tid etter +00:45# +01:27& +00:04 -00:05 +00:17 +01:12# -00:18 +00:14& +00:02 +00:11 +00:05# +00:04#
3 Heidi Arnesen, SPKL Freidig 36:34 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:57-4 08:58-2 10:05-3 13:49-4 17:28-4 25:57-4 30:24-2 31:22-2 32:18-2 35:19-3 36:06-3 36:34-3
Strekktid 06:57 02:01-2 01:07-5 03:44-7 03:39-3 08:29-3 04:27-1 00:58-5 00:56-2 03:01-7 00:47-2 00:28-4
Tid etter +00:59# +00:12# +00:13# +01:04& +00:28# +00:53# -00:41 +00:25& -00:01 +00:45& +00:02 +00:02
4 Nina Smestad, Løten O-lag 37:16 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:45-3 09:02-3 10:00-2 12:51-2 16:34-2 25:47-2 31:23-4 32:22-4 33:23-4 35:52-4 36:49-4 37:16-4
Strekktid 06:45 02:17-3 00:58-2 02:51-4 03:43-4 09:13-5 05:36-5 00:59-6 01:01-5 02:29-4 00:57-5 00:27-3
Tid etter +00:47# +00:28& +00:04 +00:11 +00:32# +01:37# +00:28 +00:26& +00:04 +00:13 +00:12& +00:01
5 Lene Godager, Løten O-lag 40:53 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:09-5 14:26-8 15:42-8 18:21-7 22:09-6 30:32-5 35:33-5 36:14-5 37:09-5 39:31-5 40:27-5 40:53-5
Strekktid 07:09 07:17-8 01:16-7 02:39-2 03:48-7 08:23-2 05:01-3 00:41-2 00:55-1 02:22-2 00:56-4 00:26-1
Tid etter +01:11# +05:28@ +00:22& -00:01 +00:37# +00:47# -00:07 +00:08# -00:02 +00:06 +00:11# +00:00
6 Torunn Spets Storhov, SPKL Freidig 44:06 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:59-6 10:58-5 14:36-6 17:31-5 21:17-5 31:23-6 37:06-6 38:49-6 39:51-6 42:36-6 43:35-6 44:06-6
Strekktid 07:59 02:59-5 03:38-9 02:55-5 03:46-6 10:06-7 05:43-6 01:43-9 01:02-6 02:45-6 00:59-7 00:31-6
Tid etter +02:01& +01:10& +02:44@ +00:15 +00:35# +02:30& +00:35# +01:10@ +00:05 +00:29# +00:14& +00:05#
7 Emma Johansson, Fredrikstad SK 51:08 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:04-9 17:36-9 18:38-9 21:34-9 25:19-8 35:06-7 44:46-7 45:35-7 46:57-7 49:37-7 50:35-7 51:08-7
Strekktid 10:04 07:32-9 01:02-4 02:56-6 03:45-5 09:47-6 09:40-8 00:49-4 01:22-8 02:40-5 00:58-6 00:33-7
Tid etter +04:06& +05:43@ +00:08# +00:16# +00:34# +02:11& +04:32& +00:16& +00:25& +00:24# +00:13& +00:07&
8 Elina Nieminen, Wing Ok 54:24 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:53-7 13:09-7 14:18-5 18:17-6 23:33-7 38:48-8 46:00-8 47:20-8 48:41-8 52:43-8 53:50-8 54:24-8
Strekktid 09:53 03:16-6 01:09-6 03:59-8 05:16-9 15:15-9 07:12-7 01:20-8 01:21-7 04:02-8 01:07-8 00:34-8
Tid etter +03:55& +01:27& +00:15& +01:19& +02:05& +07:39@ +02:04& +00:47@ +00:24& +01:46& +00:22& +00:08&
9 Line Sjødin Drange, Ntnui 58:08 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:57-8 12:45-6 15:17-7 20:26-8 25:35-9 38:56-9 48:42-9 50:00-9 51:46-9 56:06-9 57:28-9 58:08-9
Strekktid 09:57 02:48-4 02:32-8 05:09-9 05:09-8 13:21-8 09:46-9 01:18-7 01:46-9 04:20-9 01:22-9 00:40-9
Tid etter +03:59& +00:59& +01:38@ +02:29& +01:58& +05:45& +04:38& +00:45@ +00:49& +02:04& +00:37& +00:14&

03.05.08 14:52:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as