Resultatliste Vårsleppet Km mellomdistanse 03.05.2008

H21

1 Lars Skjeset, Ntnui 29:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:23-1 06:10-1 06:50-1 09:19-1 11:17-1 17:14-1 21:11-2 22:15-2 22:56-2 24:39-1 26:25-1 27:10-1 28:06-1 29:28-1 29:50-1
Strekktid 05:23 00:47-4 00:40-1 02:29-2 01:58-1 05:57-1 03:57-3 01:04-6 00:41-1 01:43-2 01:46-1 00:45-2 00:56-1 01:22-1 00:22-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Carl Waaler Kaas, Ntnui 30:17 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:25-2 06:10-1 06:50-1 09:30-3 11:35-3 17:46-3 21:08-1 22:05-1 22:53-1 24:42-2 26:41-2 27:24-2 28:27-2 29:55-2 30:17-2
Strekktid 05:25 00:45-1 00:40-1 02:40-5 02:05-3 06:11-3 03:22-1 00:57-2 00:48-7 01:49-3 01:59-6 00:43-1 01:03-5 01:28-3 00:22-4
Tid etter +00:02 -00:02 +00:00 +00:11 +00:07 +00:14 -00:35 -00:07 +00:07# +00:06 +00:13# -00:02 +00:07# +00:06 +00:00
3 Øystein Kvaal Østerbø, Wing Ok 30:31 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:29-3 06:15-3 06:56-3 09:19-1 11:27-2 17:27-2 21:44-3 22:44-3 23:28-3 25:08-3 26:58-3 27:48-3 28:44-3 30:10-3 30:31-3
Strekktid 05:29 00:46-3 00:41-3 02:23-1 02:08-5 06:00-2 04:17-6 01:00-3 00:44-3 01:40-1 01:50-3 00:50-3 00:56-1 01:26-2 00:21-1
Tid etter +00:06 -00:01 +00:01 -00:06 +00:10 +00:03 +00:20 -00:04 +00:03 -00:03 +00:04 +00:05# +00:00 +00:04 -00:01
4 Tomas Eidsmo, SPKL Freidig 34:36 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:29-8 07:41-10 08:33-7 11:27-7 13:34-7 20:42-6 24:50-6 25:56-5 26:45-5 28:41-5 30:34-4 31:37-4 32:46-4 34:15-4 34:36-4
Strekktid 06:29 01:12-16 00:52-8 02:54-9 02:07-4 07:08-8 04:08-4 01:06-9 00:49-8 01:56-5 01:53-4 01:03-12 01:09-10 01:29-5 00:21-1
Tid etter +01:06# +00:25& +00:12& +00:25# +00:09 +01:11# +00:11 +00:02 +00:08# +00:13# +00:07 +00:18& +00:13# +00:07 -00:01
5 Jørgen Orlind, OK Linne 34:42 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:33-9 07:18-6 08:05-6 10:53-5 13:11-5 19:56-5 24:21-4 25:29-4 26:14-4 28:22-4 30:40-5 31:41-5 32:49-5 34:19-5 34:42-5
Strekktid 06:33 00:45-1 00:47-4 02:48-7 02:18-7 06:45-5 04:25-8 01:08-12 00:45-5 02:08-11 02:18-9 01:01-10 01:08-8 01:30-6 00:23-6
Tid etter +01:10# -00:02 +00:07# +00:19# +00:20# +00:48# +00:28# +00:04 +00:04 +00:25# +00:32& +00:16& +00:12# +00:08 +00:01
6 Lars Hol Moholdt, Wing Ok 35:44 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:01-4 06:59-4 07:47-4 10:29-4 12:51-4 19:41-4 24:26-5 25:58-6 26:47-6 29:05-6 31:28-6 32:29-6 33:46-6 35:20-6 35:44-6
Strekktid 06:01 00:58-9 00:48-5 02:42-6 02:22-8 06:50-6 04:45-11 01:32-20 00:49-8 02:18-12 02:23-10 01:01-10 01:17-13 01:34-9 00:24-9
Tid etter +00:38# +00:11# +00:08# +00:13 +00:24# +00:53# +00:48# +00:28& +00:08# +00:35& +00:37& +00:16& +00:21& +00:12# +00:02
7 Kjell Arild Karlsen, Wing Ok 36:11 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:49-11 07:39-9 08:33-7 11:27-7 13:51-8 21:14-7 25:09-7 26:18-7 27:19-7 29:25-7 31:53-7 32:51-7 34:07-7 35:45-7 36:11-7
Strekktid 06:49 00:50-6 00:54-11 02:54-9 02:24-9 07:23-11 03:55-2 01:09-13 01:01-18 02:06-9 02:28-11 00:58-7 01:16-12 01:38-12 00:26-12
Tid etter +01:26& +00:03 +00:14& +00:25# +00:26# +01:26# -00:02 +00:05 +00:20& +00:23# +00:42& +00:13& +00:20& +00:16# +00:04#
8 Stian Grann, Ntnui 37:19 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:16-15 08:19-14 09:11-11 12:25-10 15:13-11 22:33-11 27:18-11 28:22-10 29:05-10 31:12-10 33:20-9 34:16-8 35:24-8 36:55-8 37:19-8
Strekktid 07:16 01:03-12 00:52-8 03:14-14 02:48-13 07:20-10 04:45-11 01:04-6 00:43-2 02:07-10 02:08-8 00:56-6 01:08-8 01:31-7 00:24-9
Tid etter +01:53& +00:16& +00:12& +00:45& +00:50& +01:23# +00:48# +00:00 +00:02 +00:24# +00:22# +00:11# +00:12# +00:09# +00:02
9 Jan-Egil Wagnild, Wing Ok 37:30 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:14-5 07:03-5 07:53-5 11:04-6 15:26-12 22:08-9 26:56-9 27:49-9 28:38-9 30:31-9 33:19-8 34:28-9 35:35-9 37:07-9 37:30-9
Strekktid 06:14 00:49-5 00:50-7 03:11-11 04:22-20 06:42-4 04:48-13 00:53-1 00:49-8 01:53-4 02:48-14 01:09-13 01:07-7 01:32-8 00:23-6
Tid etter +00:51# +00:02 +00:10# +00:42& +02:24@ +00:45# +00:51# -00:11 +00:08# +00:10 +01:02& +00:24& +00:11# +00:10# +00:01
10 Antti Rusanen, Wing Ok 37:51 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:17-16 08:19-14 09:16-12 12:28-12 14:59-10 22:26-10 27:10-10 28:38-11 29:23-11 31:49-11 33:50-11 34:41-10 35:51-10 37:28-10 37:51-10
Strekktid 07:17 01:02-11 00:57-12 03:12-13 02:31-10 07:27-12 04:44-10 01:28-18 00:45-5 02:26-15 02:01-7 00:51-4 01:10-11 01:37-11 00:23-6
Tid etter +01:54& +00:15& +00:17& +00:43& +00:33& +01:30& +00:47# +00:24& +00:04 +00:43& +00:15# +00:06# +00:14# +00:15# +00:01
11 Øystein Jaren Samuelsen, Ntnui 39:30 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:14-14 08:13-12 10:42-17 13:31-14 16:50-15 24:52-14 29:43-12 30:50-12 31:46-12 33:45-12 35:40-12 36:40-12 37:41-12 39:09-11 39:30-11
Strekktid 07:14 00:59-10 02:29-18 02:49-8 03:19-19 08:02-14 04:51-14 01:07-10 00:56-15 01:59-8 01:55-5 01:00-9 01:01-4 01:28-3 00:21-1
Tid etter +01:51& +00:12& +01:49@ +00:20# +01:21& +02:05& +00:54# +00:03 +00:15& +00:16# +00:09 +00:15& +00:05 +00:06 -00:01
12 Vegard Brun Saga, Ntnui 39:44 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:40-10 08:34-16 09:47-13 12:26-11 14:35-9 21:29-8 26:09-8 27:12-8 28:04-8 30:00-8 33:30-10 35:40-11 36:45-11 39:16-12 39:44-12
Strekktid 06:40 01:54-19 01:13-16 02:39-4 02:09-6 06:54-7 04:40-9 01:03-5 00:52-12 01:56-5 03:30-19 02:10-20 01:05-6 02:31-20 00:28-14
Tid etter +01:17# +01:07@ +00:33& +00:10 +00:11 +00:57# +00:43# -00:01 +00:11& +00:13# +01:44& +01:25@ +00:09# +01:09& +00:06&
13 Espen Fiskum, Ntnui 39:49 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:24-7 07:31-8 08:58-9 11:33-9 13:33-6 26:09-16 30:19-15 31:23-15 32:07-14 34:03-13 35:52-13 36:47-13 37:47-13 39:22-13 39:49-13
Strekktid 06:24 01:07-14 01:27-17 02:35-3 02:00-2 12:36-20 04:10-5 01:04-6 00:44-3 01:56-5 01:49-2 00:55-5 01:00-3 01:35-10 00:27-13
Tid etter +01:01# +00:20& +00:47@ +00:06 +00:02 +06:39@ +00:13 +00:00 +00:03 +00:13# +00:03 +00:10# +00:04 +00:13# +00:05#
14 Einar Tommelstad, Ntnui 42:15 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:00-12 08:06-11 10:42-17 14:43-18 17:28-17 24:41-13 29:56-14 30:58-13 31:47-13 34:14-14 37:03-14 38:36-14 39:56-14 41:47-14 42:15-14
Strekktid 07:00 01:06-13 02:36-19 04:01-18 02:45-12 07:13-9 05:15-15 01:02-4 00:49-8 02:27-16 02:49-15 01:33-17 01:20-15 01:51-14 00:28-14
Tid etter +01:37& +00:19& +01:56@ +01:32& +00:47& +01:16# +01:18& -00:02 +00:08# +00:44& +01:03& +00:48@ +00:24& +00:29& +00:06&
15 Anders Henriksson, Ntnui 44:04 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:22-6 07:19-7 11:35-20 14:46-19 17:39-18 25:32-15 29:51-13 31:22-14 32:17-15 34:50-15 38:14-15 39:49-15 41:12-15 43:30-15 44:04-15
Strekktid 06:22 00:57-7 04:16-20 03:11-11 02:53-14 07:53-13 04:19-7 01:31-19 00:55-14 02:33-17 03:24-18 01:35-18 01:23-16 02:18-19 00:34-19
Tid etter +00:59# +00:10# +03:36@ +00:42& +00:55& +01:56& +00:22 +00:27& +00:14& +00:50& +01:38& +00:50@ +00:27& +00:56& +00:12&
16 Frank Aasgård, Ntnui 46:27 +16:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:19-17 08:16-13 09:08-10 12:49-13 15:44-13 27:41-19 33:30-17 34:53-16 35:45-16 38:32-16 41:37-17 42:36-16 44:04-16 45:55-16 46:27-16
Strekktid 07:19 00:57-7 00:52-8 03:41-17 02:55-15 11:57-19 05:49-16 01:23-16 00:52-12 02:47-19 03:05-16 00:59-8 01:28-19 01:51-14 00:32-18
Tid etter +01:56& +00:10# +00:12& +01:12& +00:57& +06:00@ +01:52& +00:19& +00:11& +01:04& +01:19& +00:14& +00:32& +00:29& +00:10&
17 Henrik Ruud, Ntnui 46:43 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:40-18 09:06-17 10:15-16 14:40-17 17:58-19 27:16-18 33:29-16 34:56-17 36:05-17 38:50-17 41:26-16 42:55-17 44:19-17 46:12-17 46:43-17
Strekktid 07:40 01:26-18 01:09-15 04:25-19 03:18-18 09:18-17 06:13-17 01:27-17 01:09-19 02:45-18 02:36-12 01:29-16 01:24-17 01:53-17 00:31-17
Tid etter +02:17& +00:39& +00:29& +01:56& +01:20& +03:21& +02:16& +00:23& +00:28& +01:02& +00:50& +00:44& +00:28& +00:31& +00:09&
18 Vegard Hansen, Ol Trollelg 47:33 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:58-19 09:08-18 10:10-15 13:50-16 17:06-16 26:26-17 34:20-19 35:36-19 36:34-19 39:35-19 42:17-19 43:34-18 45:11-18 47:05-18 47:33-18
Strekktid 07:58 01:10-15 01:02-14 03:40-16 03:16-17 09:20-18 07:54-18 01:16-14 00:58-16 03:01-20 02:42-13 01:17-15 01:37-20 01:54-18 00:28-14
Tid etter +02:35& +00:23& +00:22& +01:11& +01:18& +03:23& +03:57& +00:12# +00:17& +01:18& +00:56& +00:32& +00:41& +00:32& +00:06&
19 Martin Hoset, Ntnui 47:37 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:00-12 09:09-19 09:58-14 13:35-15 16:07-14 24:39-12 33:41-18 34:57-18 36:28-18 38:52-18 42:02-18 44:03-19 45:29-19 47:13-19 47:37-19
Strekktid 07:00 02:09-20 00:49-6 03:37-15 02:32-11 08:32-16 09:02-19 01:16-14 01:31-20 02:24-13 03:10-17 02:01-19 01:26-18 01:44-13 00:24-9
Tid etter +01:37& +01:22@ +00:09# +01:08& +00:34& +02:35& +05:05@ +00:12# +00:50@ +00:41& +01:24& +01:16@ +00:30& +00:22& +00:02
20 Magnus Mellbye Larsen, Ntnui 56:11 +26:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:42-20 09:56-20 10:53-19 22:36-20 25:34-20 33:45-20 43:16-20 44:23-20 45:23-20 47:47-20 51:18-20 52:28-20 53:46-20 55:37-20 56:11-20
Strekktid 08:42 01:14-17 00:57-12 11:43-20 02:58-16 08:11-15 09:31-20 01:07-10 01:00-17 02:24-13 03:31-20 01:10-14 01:18-14 01:51-14 00:34-19
Tid etter +03:19& +00:27& +00:17& +09:14@ +01:00& +02:14& +05:34@ +00:03 +00:19& +00:41& +01:45& +00:25& +00:22& +00:29& +00:12&
DSQAudun Bakk, Melhus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:12-0 08:51-0 09:47-13 13:00-0 15:50-0 23:22-0 30:03-0 00:00-0 00:00-0 31:41-0 33:57-0 34:57-0 36:14-0 37:54-0 38:20-0
Strekktid 07:12 01:39-0 00:56-0 03:13-0 02:50-0 07:32-0 06:41-0 - - - 02:16-0 01:00-9 01:17-13 01:40-0 00:26-12
Tid etter +01:49& +00:52@ +00:16& +00:44& +00:52& +01:35& +02:44& - +00:30& +00:15& +00:21& +00:18# +00:04#
DSQJan Peder Hegdal, Orkanger IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

03.05.08 14:52:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as