Resultatliste Vårsleppet Km mellomdistanse 03.05.2008

H50

1 Bjørn Berger, Byåsen Il 37:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:06-4 09:18-4 10:54-4 13:46-4 17:26-4 25:26-2 31:10-1 32:03-1 33:05-1 35:44-1 36:39-1 37:08-2
Strekktid 07:06 02:12-4 01:36-6 02:52-1 03:40-1 08:00-1 05:44-2 00:53-5 01:02-2 02:39-3 00:55-5 00:29-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Geir Owren, SPKL Freidig 37:09 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:54-2 08:50-1 09:49-1 12:44-1 16:29-1 24:41-1 32:07-3 32:42-3 33:52-3 36:05-3 36:44-3 37:09-3
Strekktid 06:54 01:56-1 00:59-1 02:55-2 03:45-3 08:12-2 07:26-6 00:35-1 01:10-5 02:13-1 00:39-1 00:25-2
Tid etter -00:12 -00:16 -00:37 +00:03 +00:05 +00:12 +01:42& -00:18 +00:08# -00:26 -00:16 -00:04
3 Jostein Alvestad, Wing Ok 37:19 +00:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:57-3 09:07-3 10:14-3 13:15-3 16:56-2 25:27-3 31:40-2 32:30-2 33:29-2 35:49-2 36:41-2 37:19-4
Strekktid 06:57 02:10-3 01:07-4 03:01-4 03:41-2 08:31-3 06:13-4 00:50-4 00:59-1 02:20-2 00:52-4 00:38-4
Tid etter -00:09 -00:02 -00:29 +00:09 +00:01 +00:31 +00:29 -00:03 -00:03 -00:19 -00:03 +00:09&
4 Helge Eriksen, Byåsen Il 39:25 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:19-5 09:55-5 10:56-5 14:01-5 18:09-5 27:29-4 33:09-4 33:50-4 34:59-4 37:57-4 38:45-4 39:25-5
Strekktid 07:19 02:36-7 01:01-2 03:05-5 04:08-5 09:20-4 05:40-1 00:41-2 01:09-4 02:58-5 00:48-3 00:40-5
Tid etter +00:13 +00:24# -00:35 +00:13 +00:28# +01:20# -00:04 -00:12 +00:07# +00:19# -00:07 +00:11&
5 Eirik Vefsnmo, Byåsen Il 44:30 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:49-1 08:53-2 09:57-2 12:53-2 16:57-3 32:55-5 38:46-5 39:31-5 40:33-5 43:19-5 44:06-5 44:30-6
Strekktid 06:49 02:04-2 01:04-3 02:56-3 04:04-4 15:58-7 05:51-3 00:45-3 01:02-2 02:46-4 00:47-2 00:24-1
Tid etter -00:17 -00:08 -00:32 +00:04 +00:24# +07:58& +00:07 -00:08 +00:00 +00:07 -00:08 -00:05
6 Jacob Hygen, SPKL Freidig 48:59 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:52-7 11:11-7 12:54-7 16:35-6 21:25-6 34:50-6 41:09-6 42:08-6 43:35-6 47:22-6 48:17-6 48:59-7
Strekktid 08:52 02:19-5 01:43-7 03:41-6 04:50-7 13:25-6 06:19-5 00:59-7 01:27-6 03:47-7 00:55-5 00:42-6
Tid etter +01:46# +00:07 +00:07 +00:49& +01:10& +05:25& +00:35# +00:06# +00:25& +01:08& +00:00 +00:13&
7 Morten Skoglund, Byåsen Il 52:38 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:19-6 10:47-6 12:07-6 20:41-7 25:26-7 37:01-7 45:03-7 45:57-7 47:28-7 50:41-7 51:45-7 52:38-8
Strekktid 08:19 02:28-6 01:20-5 08:34-7 04:45-6 11:35-5 08:02-7 00:54-6 01:31-7 03:13-6 01:04-7 00:53-7
Tid etter +01:13# +00:16# -00:16 +05:42@ +01:05& +03:35& +02:18& +00:01 +00:29& +00:34# +00:09# +00:24&
8 Ottar Ryen, Rennebu IL 1:08:09 +31:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:35-1
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter -

03.05.08 14:52:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as