1 | Erling Bye, Byåsen IL | 34:07 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:08-1 | 04:23-1 | 08:52-1 | 13:53-1 | 15:42-1 | 17:20-1 | 28:44-1 | 32:04-1 | 32:49-1 | 34:07-1 |
Strekktid | 03:08 | 01:15-2 | 04:29-1 | 05:01-2 | 01:49-4 | 01:38-1 | 11:24-3 | 03:20-2 | 00:45-3 | 01:18-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eirik Jørum, Byåsen IL | 41:16 | +07:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:12-2 | 04:26-2 | 09:03-2 | 17:42-2 | 18:59-2 | 21:16-2 | 34:28-2 | 38:43-2 | 39:40-2 | 41:16-2 |
Strekktid | 03:12 | 01:14-1 | 04:37-2 | 08:39-4 | 01:17-3 | 02:17-2 | 13:12-4 | 04:15-4 | 00:57-4 | 01:36-4 |
Tid etter | +00:04 | -00:01 | +00:08 | +03:38& | -00:32 | +00:39& | +01:48# | +00:55& | +00:12& | +00:18# |
3 | Jan Schmid, OL Trollelg | 46:12 | +12:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:58-3 | 00:00-0 | 18:28-3 | 24:09-3 | 24:52-3 | 33:44-3 | 41:57-3 | 44:39-3 | 45:11-3 | 46:12-3 |
Strekktid | 11:58 | - | - | 05:41-3 | 00:43-1 | 08:52-3 | 08:13-1 | 02:42-1 | 00:32-1 | 01:01-1 |
Tid etter | +08:50@ | - | +00:40# | -01:06 | +07:14@ | -03:11 | -00:38 | -00:13 | -00:17 | |
4 | Tommy Schmid, OL Trollelg | 50:10 | +16:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:59-4 | 00:00-0 | 19:48-4 | 24:26-4 | 25:14-4 | 34:36-4 | 44:50-4 | 48:22-4 | 48:57-4 | 50:10-4 |
Strekktid | 11:59 | - | - | 04:38-1 | 00:48-2 | 09:22-4 | 10:14-2 | 03:32-3 | 00:35-2 | 01:13-2 |
Tid etter | +08:51@ | - | -00:23 | -01:01 | +07:44@ | -01:10 | +00:12 | -00:10 | -00:05 |
27.04.09 16:40:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL