1 | Maria Dorig, NTNUI | 29:06 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:52-1 | 09:31-1 | 11:20-1 | 12:48-1 | 20:45-1 | 27:08-1 | 27:49-1 | 29:06-1 |
Strekktid | 02:52 | 06:39-1 | 01:49-1 | 01:28-1 | 07:57-1 | 06:23-5 | 00:41-1 | 01:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hanne Svegård, Byåsen IL | 37:41 | +08:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:58-5 | 10:44-4 | 13:22-2 | 16:52-2 | 30:08-2 | 34:49-2 | 35:47-2 | 37:41-2 |
Strekktid | 03:58 | 06:46-2 | 02:38-2 | 03:30-5 | 13:16-3 | 04:41-2 | 00:58-4 | 01:54-4 |
Tid etter | +01:06& | +00:07 | +00:49& | +02:02@ | +05:19& | -01:42 | +00:17& | +00:37& |
3 | Sara Hobbel, NTNUI | 37:45 | +08:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:28-2 | 10:26-2 | 13:35-4 | 16:55-3 | 30:10-3 | 34:58-3 | 35:55-3 | 37:45-3 |
Strekktid | 03:28 | 06:58-3 | 03:09-4 | 03:20-3 | 13:15-2 | 04:48-3 | 00:57-3 | 01:50-2 |
Tid etter | +00:36# | +00:19 | +01:20& | +01:52@ | +05:18& | -01:35 | +00:16& | +00:33& |
4 | Line Langeland, NTNUI | 37:50 | +08:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:32-3 | 10:31-3 | 13:30-3 | 16:55-3 | 30:12-4 | 35:06-4 | 36:00-4 | 37:50-4 |
Strekktid | 03:32 | 06:59-4 | 02:59-3 | 03:25-4 | 13:17-4 | 04:54-4 | 00:54-2 | 01:50-2 |
Tid etter | +00:40# | +00:20 | +01:10& | +01:57@ | +05:20& | -01:29 | +00:13& | +00:33& |
5 | Jan Petter Jermstad, Steinkjer OK | 41:31 | +12:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:45-4 | 15:05-5 | 18:41-5 | 20:17-5 | 33:58-5 | 38:37-5 | 39:37-5 | 41:31-5 |
Strekktid | 03:45 | 11:20-5 | 03:36-5 | 01:36-2 | 13:41-5 | 04:39-1 | 01:00-5 | 01:54-4 |
Tid etter | +00:53& | +04:41& | +01:47& | +00:08 | +05:44& | -01:44 | +00:19& | +00:37& |
DSQ | Morten Rødsjø, Bjugn IL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:56-0 | 45:13-0 | 48:25-0 | 49:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:30-0 |
Strekktid | 02:56 | 42:17-0 | 03:12-0 | 01:19-0 | - | - | - | - |
Tid etter | +00:04 | +35:38@ | +01:23& | -00:09 | - |
27.04.09 16:40:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL