Resultatliste Vårsleppet 2 25.04.2009

D13-14

1 Frida Sæther, Freidig 23:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:50-2 07:54-2 10:01-2 10:56-2 18:19-1 21:44-1 22:20-1 23:40-1
Strekktid 03:50 04:04-2 02:07-5 00:55-1 07:23-1 03:25-2 00:36-4 01:20-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karen Oline Kolstad, Freidig 24:17 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:42-1 05:56-1 08:08-1 09:33-1 19:18-2 22:25-2 23:04-2 24:17-2
Strekktid 01:42 04:14-3 02:12-6 01:25-9 09:45-5 03:07-1 00:39-6 01:13-1
Tid etter -02:08 +00:10 +00:05 +00:30& +02:22& -00:18 +00:03 -00:07
3 Gina Mølnvik, Freidig 29:06 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:05-6 11:46-4 13:40-4 14:36-4 23:12-3 27:12-3 27:50-3 29:06-3
Strekktid 07:05 04:41-4 01:54-1 00:56-2 08:36-4 04:00-6 00:38-5 01:16-2
Tid etter +03:15& +00:37# -00:13 +00:01 +01:13# +00:35# +00:02 -00:04
4 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 29:26 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:11-7 11:57-6 13:56-6 14:52-5 23:18-4 27:23-4 27:56-4 29:26-4
Strekktid 07:11 04:46-5 01:59-4 00:56-2 08:26-3 04:05-8 00:33-1 01:30-10
Tid etter +03:21& +00:42# -00:08 +00:01 +01:03# +00:40# -00:03 +00:10#
5 Anna Solberg, OL Trollelg 29:45 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:01-5 11:55-5 13:53-5 15:00-6 23:20-5 27:27-5 28:01-5 29:45-5
Strekktid 07:01 04:54-7 01:58-3 01:07-4 08:20-2 04:07-9 00:34-2 01:44-13
Tid etter +03:11& +00:50# -00:09 +00:12# +00:57# +00:42# -00:02 +00:24&
6 Sunniva Storrønning, Byåsen IL 29:58 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:09-3 09:11-3 11:37-3 13:05-3 23:28-6 27:43-6 28:22-6 29:58-6
Strekktid 05:09 04:02-1 02:26-9 01:28-11 10:23-9 04:15-10 00:39-6 01:36-11
Tid etter +01:19& -00:02 +00:19# +00:33& +03:00& +00:50# +00:03 +00:16#
7 Mette Evjen Røset, Byåsen IL 33:02 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:14-10 14:02-9 15:59-9 17:12-9 27:26-9 30:55-8 31:38-7 33:02-7
Strekktid 09:14 04:48-6 01:57-2 01:13-7 10:14-6 03:29-3 00:43-8 01:24-7
Tid etter +05:24@ +00:44# -00:10 +00:18& +02:51& +00:04 +00:07# +00:04
8 Sigrid Bratsberg, Wing OK 33:08 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:48-8 13:23-7 15:40-7 16:52-7 27:11-7 30:50-7 31:40-8 33:08-8
Strekktid 07:48 05:35-10 02:17-8 01:12-5 10:19-7 03:39-4 00:50-12 01:28-9
Tid etter +03:58@ +01:31& +00:10 +00:17& +02:56& +00:14 +00:14& +00:08#
9 Rebecca Sætherhaug, OL Trollelg 33:10 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:01-9 13:32-8 15:44-8 16:56-8 27:16-8 30:59-9 31:43-9 33:10-9
Strekktid 08:01 05:31-9 02:12-6 01:12-5 10:20-8 03:43-5 00:44-9 01:27-8
Tid etter +04:11@ +01:27& +00:05 +00:17& +02:57& +00:18 +00:08# +00:07
10 Pauline Røstum Bellingmo, OL Gaula 39:44 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:09-13 18:46-12 22:02-12 23:27-13 33:50-11 37:50-10 38:25-10 39:44-10
Strekktid 13:09 05:37-11 03:16-11 01:25-9 10:23-9 04:00-6 00:35-3 01:19-3
Tid etter +09:19@ +01:33& +01:09& +00:30& +03:00& +00:35# -00:01 -00:01
11 Kaja Bø Timestad, Freidig 41:27 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:16-4 14:05-10 16:44-10 20:23-10 33:31-10 39:03-11 39:49-11 41:27-11
Strekktid 05:16 08:49-13 02:39-10 03:39-13 13:08-11 05:32-11 00:46-10 01:38-12
Tid etter +01:26& +04:45@ +00:32& +02:44@ +05:45& +02:07& +00:10& +00:18#
12 Ingrid-Therese Helland Eriksen, Wing OK 45:51 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:58-12 18:53-13 22:09-13 23:23-11 37:49-13 43:42-13 44:31-12 45:51-12
Strekktid 12:58 05:55-12 03:16-11 01:14-8 14:26-13 05:53-12 00:49-11 01:20-4
Tid etter +09:08@ +01:51& +01:09& +00:19& +07:03& +02:28& +00:13& +00:00
13 Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL 45:57 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:51-11 18:11-11 21:46-11 23:26-12 37:40-12 43:41-12 44:34-13 45:57-13
Strekktid 12:51 05:20-8 03:35-13 01:40-12 14:14-12 06:01-13 00:53-13 01:23-6
Tid etter +09:01@ +01:16& +01:28& +00:45& +06:51& +02:36& +00:17& +00:03

27.04.09 16:40:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL