Resultatliste Vårsleppet 2 25.04.2009

D13-16C

1 Karoline Wollan Benum, Byåsen IL 17:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:52-1 02:29-1 06:19-1 07:01-1 08:57-1 11:23-1 13:41-1 16:26-1 17:54-1
Strekktid 00:52 01:37-1 03:50-1 00:42-1 01:56-2 02:26-1 02:18-1 02:45-1 01:28-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martine T.F. Kristiansen, Byåsen IL 23:22 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:00-2 03:06-2 08:04-2 08:50-2 11:13-2 14:47-2 17:23-2 21:45-2 23:22-2
Strekktid 01:00 02:06-2 04:58-2 00:46-2 02:23-3 03:34-2 02:36-2 04:22-2 01:37-2
Tid etter +00:08# +00:29& +01:08& +00:04 +00:27# +01:08& +00:18# +01:37& +00:09#
3 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 30:32 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:10-3 03:36-3 11:38-3 12:55-3 14:48-3 18:36-3 21:48-3 28:38-3 30:32-3
Strekktid 01:10 02:26-3 08:02-3 01:17-3 01:53-1 03:48-3 03:12-3 06:50-3 01:54-3
Tid etter +00:18& +00:49& +04:12@ +00:35& -00:03 +01:22& +00:54& +04:05@ +00:26&

27.04.09 16:40:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL