1 | Mari Fasting, NTNUI | 22:55 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:40-1 | 02:25-1 | 05:22-1 | 08:54-1 | 09:48-1 | 11:04-1 | 18:44-1 | 21:19-1 | 21:51-1 | 22:55-1 |
Strekktid | 01:40 | 00:45-1 | 02:57-1 | 03:32-6 | 00:54-10 | 01:16-2 | 07:40-1 | 02:35-1 | 00:32-4 | 01:04-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Guro Flatekval, NTNUI | 24:41 | +01:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:55-3 | 03:48-3 | 07:20-2 | 10:31-2 | 11:22-2 | 12:43-2 | 20:25-2 | 23:03-2 | 23:34-2 | 24:41-2 |
Strekktid | 02:55 | 00:53-7 | 03:32-5 | 03:11-2 | 00:51-7 | 01:21-4 | 07:42-2 | 02:38-2 | 00:31-3 | 01:07-3 |
Tid etter | +01:15& | +00:08# | +00:35# | -00:21 | -00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:03 | -00:01 | +00:03 |
3 | Line Hagman, NTNUI | 26:49 | +03:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:33-4 | 04:27-4 | 07:46-4 | 11:06-5 | 11:55-5 | 13:29-5 | 22:08-3 | 24:52-3 | 25:35-3 | 26:49-3 |
Strekktid | 03:33 | 00:54-8 | 03:19-3 | 03:20-4 | 00:49-4 | 01:34-8 | 08:39-4 | 02:44-3 | 00:43-14 | 01:14-7 |
Tid etter | +01:53@ | +00:09# | +00:22# | -00:12 | -00:05 | +00:18# | +00:59# | +00:09 | +00:11& | +00:10# |
4 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten o-lag | 27:26 | +04:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:43-5 | 04:33-5 | 07:49-5 | 11:04-4 | 11:51-4 | 13:25-4 | 22:58-5 | 25:55-5 | 26:23-4 | 27:26-4 |
Strekktid | 03:43 | 00:50-3 | 03:16-2 | 03:15-3 | 00:47-1 | 01:34-8 | 09:33-7 | 02:57-8 | 00:28-1 | 01:03-1 |
Tid etter | +02:03@ | +00:05# | +00:19# | -00:17 | -00:07 | +00:18# | +01:53# | +00:22# | -00:04 | -00:01 |
5 | Lene Godager, Løten o-lag | 27:38 | +04:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:50-2 | 03:47-2 | 07:22-3 | 10:32-3 | 11:26-3 | 12:57-3 | 22:52-4 | 25:52-4 | 26:25-5 | 27:38-5 |
Strekktid | 02:50 | 00:57-11 | 03:35-6 | 03:10-1 | 00:54-10 | 01:31-6 | 09:55-9 | 03:00-9 | 00:33-5 | 01:13-6 |
Tid etter | +01:10& | +00:12& | +00:38# | -00:22 | +00:00 | +00:15# | +02:15& | +00:25# | +00:01 | +00:09# |
6 | Kine Hallan Steiwer, Lillomarka O-lag | 29:04 | +06:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:56-13 | 07:41-11 | 11:05-11 | 14:29-10 | 15:17-10 | 16:29-10 | 24:34-6 | 27:26-6 | 27:54-6 | 29:04-6 |
Strekktid | 06:56 | 00:45-1 | 03:24-4 | 03:24-5 | 00:48-3 | 01:12-1 | 08:05-3 | 02:52-7 | 00:28-1 | 01:10-4 |
Tid etter | +05:16@ | +00:00 | +00:27# | -00:08 | -00:06 | -00:04 | +00:25 | +00:17# | -00:04 | +00:06 |
7 | Tess Hill, NTNUI | 30:05 | +07:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:49-9 | 06:39-9 | 10:17-9 | 14:14-9 | 15:07-9 | 16:26-9 | 25:12-7 | 28:17-7 | 28:54-7 | 30:05-7 |
Strekktid | 05:49 | 00:50-3 | 03:38-10 | 03:57-8 | 00:53-9 | 01:19-3 | 08:46-5 | 03:05-10 | 00:37-8 | 01:11-5 |
Tid etter | +04:09@ | +00:05# | +00:41# | +00:25# | -00:01 | +00:03 | +01:06# | +00:30# | +00:05# | +00:07# |
8 | Ane Baldishol Brevig, NTNUI | 30:22 | +07:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:14-7 | 05:04-6 | 08:43-6 | 12:51-7 | 13:40-7 | 15:10-7 | 25:45-8 | 28:31-8 | 29:07-8 | 30:22-8 |
Strekktid | 04:14 | 00:50-3 | 03:39-11 | 04:08-11 | 00:49-4 | 01:30-5 | 10:35-12 | 02:46-5 | 00:36-6 | 01:15-9 |
Tid etter | +02:34@ | +00:05# | +00:42# | +00:36# | -00:05 | +00:14# | +02:55& | +00:11 | +00:04# | +00:11# |
9 | Karianne Ruud, NTNUI | 30:23 | +07:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:17-8 | 05:09-8 | 08:46-7 | 12:54-8 | 13:43-8 | 15:14-8 | 25:48-9 | 28:33-9 | 29:09-9 | 30:23-9 |
Strekktid | 04:17 | 00:52-6 | 03:37-8 | 04:08-11 | 00:49-4 | 01:31-6 | 10:34-11 | 02:45-4 | 00:36-6 | 01:14-7 |
Tid etter | +02:37@ | +00:07# | +00:40# | +00:36# | -00:05 | +00:15# | +02:54& | +00:10 | +00:04# | +00:10# |
10 | Pavla Fukatkova, NTNUI | 30:37 | +07:42 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:12-6 | 05:06-7 | 08:46-7 | 12:44-6 | 13:31-6 | 15:08-6 | 25:48-9 | 28:37-10 | 29:14-10 | 30:37-10 |
Strekktid | 04:12 | 00:54-8 | 03:40-12 | 03:58-9 | 00:47-1 | 01:37-11 | 10:40-13 | 02:49-6 | 00:37-8 | 01:23-13 |
Tid etter | +02:32@ | +00:09# | +00:43# | +00:26# | -00:07 | +00:21& | +03:00& | +00:14 | +00:05# | +00:19& |
11 | Hege Holth Johannessen, NTNUI | 33:04 | +10:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:53-12 | 07:51-13 | 11:36-13 | 15:35-12 | 16:31-12 | 18:16-12 | 27:37-12 | 31:07-11 | 31:48-11 | 33:04-11 |
Strekktid | 06:53 | 00:58-12 | 03:45-13 | 03:59-10 | 00:56-13 | 01:45-12 | 09:21-6 | 03:30-12 | 00:41-12 | 01:16-10 |
Tid etter | +05:13@ | +00:13& | +00:48& | +00:27# | +00:02 | +00:29& | +01:41# | +00:55& | +00:09& | +00:12# |
12 | Kristin Haugskott, OL Trollelg | 33:30 | +10:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:43-11 | 07:42-12 | 11:18-12 | 15:48-13 | 16:43-13 | 18:28-13 | 28:22-13 | 31:32-12 | 32:12-12 | 33:30-12 |
Strekktid | 06:43 | 00:59-13 | 03:36-7 | 04:30-13 | 00:55-12 | 01:45-12 | 09:54-8 | 03:10-11 | 00:40-10 | 01:18-11 |
Tid etter | +05:03@ | +00:14& | +00:39# | +00:58& | +00:01 | +00:29& | +02:14& | +00:35# | +00:08# | +00:14# |
13 | Marit Owren, Freidig | 34:42 | +11:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:09-10 | 07:03-10 | 10:40-10 | 14:36-11 | 15:28-11 | 17:03-11 | 27:28-11 | 32:40-13 | 33:20-13 | 34:42-13 |
Strekktid | 06:09 | 00:54-8 | 03:37-8 | 03:56-7 | 00:52-8 | 01:35-10 | 10:25-10 | 05:12-15 | 00:40-10 | 01:22-12 |
Tid etter | +04:29@ | +00:09# | +00:40# | +00:24# | -00:02 | +00:19# | +02:45& | +02:37@ | +00:08# | +00:18& |
14 | Emily Wall, Wing OK | 45:53 | +22:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:02-14 | 13:09-14 | 17:33-14 | 22:37-14 | 23:59-14 | 27:58-14 | 39:59-14 | 43:46-14 | 44:28-14 | 45:53-14 |
Strekktid | 12:02 | 01:07-14 | 04:24-14 | 05:04-15 | 01:22-14 | 03:59-14 | 12:01-15 | 03:47-13 | 00:42-13 | 01:25-14 |
Tid etter | +10:22@ | +00:22& | +01:27& | +01:32& | +00:28& | +02:43@ | +04:21& | +01:12& | +00:10& | +00:21& |
15 | Marit Wenseth Kure, NTNUI | 48:06 | +25:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:02-14 | 13:10-15 | 17:48-15 | 22:37-14 | 24:22-15 | 30:32-15 | 41:58-15 | 45:49-15 | 46:35-15 | 48:06-15 |
Strekktid | 12:02 | 01:08-15 | 04:38-15 | 04:49-14 | 01:45-15 | 06:10-15 | 11:26-14 | 03:51-14 | 00:46-15 | 01:31-15 |
Tid etter | +10:22@ | +00:23& | +01:41& | +01:17& | +00:51& | +04:54@ | +03:46& | +01:16& | +00:14& | +00:27& |
DSQ | Kirsty Davies-Walters, BAOC | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:57-0 | 14:15-0 | 23:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 12:57 | 01:18-0 | 09:38-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +11:17@ | +00:33& | +06:41@ | |||||||
DSQ | Chloé Blanc, NTNUI | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:47-0 | 14:08-0 | 64:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:24-0 | 83:09-0 | 84:19-0 | 86:12-0 |
Strekktid | 12:47 | 01:21-0 | 50:15-0 | - | - | - | - | 05:45-0 | 01:10-0 | 01:53-0 |
Tid etter | +11:07@ | +00:36& | +47:18@ | - | +03:10@ | +00:38@ | +00:49& |
27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL