1 | Mona Jacobsen Mølnvik, Freidig | 21:02 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:40-1 | 05:21-1 | 07:11-1 | 08:05-1 | 15:21-1 | 18:49-1 | 19:36-1 | 21:02-1 |
Strekktid | 01:40 | 03:41-1 | 01:50-1 | 00:54-1 | 07:16-1 | 03:28-1 | 00:47-2 | 01:26-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mona Sæther, Freidig | 23:57 | +02:55 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:55-2 | 07:53-2 | 09:52-2 | 10:59-2 | 18:16-2 | 21:49-2 | 22:30-2 | 23:57-2 |
Strekktid | 02:55 | 04:58-3 | 01:59-2 | 01:07-2 | 07:17-2 | 03:33-2 | 00:41-1 | 01:27-2 |
Tid etter | +01:15& | +01:17& | +00:09 | +00:13# | +00:01 | +00:05 | -00:06 | +00:01 |
3 | Turid Arnesen, Byåsen IL | 32:21 | +11:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:09-3 | 11:51-3 | 13:58-3 | 15:07-3 | 25:04-3 | 29:22-3 | 30:27-3 | 32:21-3 |
Strekktid | 07:09 | 04:42-2 | 02:07-3 | 01:09-3 | 09:57-3 | 04:18-4 | 01:05-6 | 01:54-6 |
Tid etter | +05:29@ | +01:01& | +00:17# | +00:15& | +02:41& | +00:50# | +00:18& | +00:28& |
4 | Hilde Forbord, Malvik il | 34:02 | +13:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:04-4 | 13:18-4 | 15:43-4 | 17:09-4 | 27:22-4 | 31:23-4 | 32:11-4 | 34:02-4 |
Strekktid | 08:04 | 05:14-4 | 02:25-4 | 01:26-5 | 10:13-4 | 04:01-3 | 00:48-3 | 01:51-5 |
Tid etter | +06:24@ | +01:33& | +00:35& | +00:32& | +02:57& | +00:33# | +00:01 | +00:25& |
5 | Gunn Marit Wanvik, Selbu OK | 45:30 | +24:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:53-6 | 19:00-6 | 21:44-5 | 22:55-5 | 37:44-6 | 43:02-5 | 43:53-5 | 45:30-5 |
Strekktid | 12:53 | 06:07-6 | 02:44-5 | 01:11-4 | 14:49-6 | 05:18-5 | 00:51-5 | 01:37-4 |
Tid etter | +11:13@ | +02:26& | +00:54& | +00:17& | +07:33@ | +01:50& | +00:04 | +00:11# |
6 | Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL | 46:08 | +25:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:49-5 | 18:09-5 | 21:56-6 | 23:31-6 | 37:38-5 | 43:49-6 | 44:38-6 | 46:08-6 |
Strekktid | 12:49 | 05:20-5 | 03:47-6 | 01:35-6 | 14:07-5 | 06:11-6 | 00:49-4 | 01:30-3 |
Tid etter | +11:09@ | +01:39& | +01:57@ | +00:41& | +06:51& | +02:43& | +00:02 | +00:04 |
DSQ | Tone Almås, Leik IL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:41-0 | 16:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:45-0 | 52:38-0 | 54:21-0 |
Strekktid | 11:41 | 04:24-0 | - | - | - | - | 00:53-0 | 01:43-0 |
Tid etter | +10:01@ | +00:43# | - | +00:06# | +00:17# |
27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL