OK | Håvard Eidsmo, Freidig | 25:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:02 | 03:11 | 08:50 | 10:05 | 12:17 | 16:16 | 20:02 | 23:47 | 25:24 |
Strekktid | 01:02 | 02:09 | 05:39 | 01:15 | 02:12 | 03:59 | 03:46 | 03:45 | 01:37 |
OK | Brage Jørum, Byåsen IL | 23:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:00 | 03:07 | 07:56 | 08:57 | 10:54 | 14:36 | 17:00 | 21:49 | 23:18 |
Strekktid | 01:00 | 02:07 | 04:49 | 01:01 | 01:57 | 03:42 | 02:24 | 04:49 | 01:29 |
DSQ | Kjetil Mølnvik, Freidig | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:03 | 04:13 | 09:57 | 10:39 | 13:15 | 00:00 | 17:39 | 20:57 | 22:18 |
Strekktid | 01:03 | 03:10 | 05:44 | 00:42 | 02:36 | - | - | 03:18 | 01:21 |
OK | Jan Edvard Nødland, Byåsen IL | 37:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:57 | 04:03 | 09:24 | 12:05 | 13:45 | 26:30 | 29:24 | 35:53 | 37:29 |
Strekktid | 01:57 | 02:06 | 05:21 | 02:41 | 01:40 | 12:45 | 02:54 | 06:29 | 01:36 |
27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL