Resultatliste Vårsleppet 2 25.04.2009

H13-14

1 Andreas Sølberg, Leik IL 18:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:36-1 05:00-1 06:41-1 07:29-1 13:47-1 17:12-1 17:44-1 18:53-1
Strekktid 01:36 03:24-1 01:41-1 00:48-1 06:18-1 03:25-1 00:32-3 01:09-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 23:36 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:27-2 06:08-2 08:11-2 09:18-2 18:28-2 22:01-2 22:31-2 23:36-2
Strekktid 02:27 03:41-2 02:03-4 01:07-2 09:10-5 03:33-3 00:30-1 01:05-2
Tid etter +00:51& +00:17 +00:22# +00:19& +02:52& +00:08 -00:02 -00:04
3 Ola Keiserås, Leik IL 27:13 +08:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:46-3 09:02-3 11:22-3 13:03-3 21:45-3 25:10-3 25:56-3 27:13-3
Strekktid 03:46 05:16-6 02:20-7 01:41-6 08:42-3 03:25-1 00:46-8 01:17-5
Tid etter +02:10@ +01:52& +00:39& +00:53@ +02:24& +00:00 +00:14& +00:08#
4 Vegard Hassel, Malvik il 29:38 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:59-4 12:07-4 14:08-4 15:15-4 23:51-4 27:35-4 28:12-4 29:38-4
Strekktid 07:59 04:08-3 02:01-3 01:07-2 08:36-2 03:44-4 00:37-5 01:26-7
Tid etter +06:23@ +00:44# +00:20# +00:19& +02:18& +00:19 +00:05# +00:17#
5 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 39:00 +20:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:42-8 18:04-6 19:46-5 24:01-8 33:04-5 37:31-5 38:03-5 39:00-5
Strekktid 13:42 04:22-5 01:42-2 04:15-9 09:03-4 04:27-8 00:32-3 00:57-1
Tid etter +12:06@ +00:58& +00:01 +03:27@ +02:45& +01:02& +00:00 -00:12
6 Rein Mårdalen, Freidig 39:14 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:28-7 17:36-5 19:52-6 23:52-7 33:46-6 37:33-6 38:03-5 39:14-6
Strekktid 13:28 04:08-3 02:16-6 04:00-8 09:54-6 03:47-5 00:30-1 01:11-4
Tid etter +11:52@ +00:44# +00:35& +03:12@ +03:36& +00:22# -00:02 +00:02
7 Torgeir Leithe, Selbu OK 39:56 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:56-5 18:55-8 21:22-8 22:33-6 33:48-7 37:53-7 38:32-7 39:56-7
Strekktid 12:56 05:59-8 02:27-8 01:11-4 11:15-7 04:05-7 00:39-6 01:24-6
Tid etter +11:20@ +02:35& +00:46& +00:23& +04:57& +00:40# +00:07# +00:15#
8 Vegard M. Sporstøl, Malvik il 40:37 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:03-6 18:27-7 20:30-7 21:52-5 34:13-8 38:17-8 39:01-8 40:37-8
Strekktid 13:03 05:24-7 02:03-4 01:22-5 12:21-8 04:04-6 00:44-7 01:36-8
Tid etter +11:27@ +02:00& +00:22# +00:34& +06:03& +00:39# +00:12& +00:27&
9 Øystein Krogstie, Freidig 1:17:19 +58:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 15:10-9 28:53-9 44:40-9 46:44-9 67:20-9 73:44-9 75:27-9 77:19-9
Strekktid 15:10 13:43-9 15:47-9 02:04-7 20:36-9 06:24-9 01:43-9 01:52-9
Tid etter +13:34@ +10:19@ +14:06@ +01:16@ +14:18@ +02:59& +01:11@ +00:43&

27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL