Resultatliste Vårsleppet 2 25.04.2009

H13-16C

1 Terje Dalen Sørgård, Byåsen IL 17:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:50-2 02:29-1 07:19-4 08:11-3 09:25-3 12:07-2 13:32-1 16:07-1 17:23-1
Strekktid 00:50 01:39-2 04:50-4 00:52-4 01:14-4 02:42-3 01:25-1 02:35-2 01:16-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigurd Stenvik, Byåsen IL 17:26 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:04-7 02:35-2 06:08-1 06:52-1 08:16-1 12:31-3 13:58-3 16:16-2 17:26-2
Strekktid 01:04 01:31-1 03:33-1 00:44-2 01:24-5 04:15-7 01:27-2 02:18-1 01:10-1
Tid etter +00:14& -00:08 -01:17 -00:08 +00:10# +01:33& +00:02 -00:17 -00:06
3 Ingebrigt Eid, Leik IL 18:03 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:51-3 02:41-3 06:52-3 07:40-2 08:53-2 12:02-1 13:35-2 16:45-3 18:03-3
Strekktid 00:51 01:50-3 04:11-3 00:48-3 01:13-3 03:09-5 01:33-4 03:10-5 01:18-4
Tid etter +00:01 +00:11# -00:39 -00:04 -00:01 +00:27# +00:08 +00:35# +00:02
4 Ådne K. Berg, Leik IL 20:03 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:55-5 02:53-5 06:28-2 10:10-4 11:22-4 13:56-4 15:38-4 18:48-4 20:03-4
Strekktid 00:55 01:58-4 03:35-2 03:42-6 01:12-2 02:34-1 01:42-5 03:10-5 01:15-2
Tid etter +00:05# +00:19# -01:15 +02:50@ -00:02 -00:08 +00:17# +00:35# -00:01
5 Nils Einar Brandtzæg, Freidig 21:25 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:47-1 02:59-6 09:21-6 10:16-5 12:21-5 15:25-5 16:56-5 19:53-5 21:25-5
Strekktid 00:47 02:12-6 06:22-7 00:55-5 02:05-6 03:04-4 01:31-3 02:57-3 01:32-6
Tid etter -00:03 +00:33& +01:32& +00:03 +00:51& +00:22# +00:06 +00:22# +00:16#
6 Øyvind Augdal Fløvig, Nidarøst 22:10 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:54-4 02:52-4 08:15-5 12:14-6 13:20-6 15:59-6 17:45-6 20:46-6 22:10-6
Strekktid 00:54 01:58-4 05:23-5 03:59-7 01:06-1 02:39-2 01:46-7 03:01-4 01:24-5
Tid etter +00:04 +00:19# +00:33# +03:07@ -00:08 -00:03 +00:21# +00:26# +00:08#
7 Cecil Lonnee, Freidig 26:56 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:01-6 05:21-7 11:42-7 12:20-7 16:05-7 20:05-7 21:49-7 25:19-7 26:56-7
Strekktid 01:01 04:20-7 06:21-6 00:38-1 03:45-7 04:00-6 01:44-6 03:30-7 01:37-7
Tid etter +00:11# +02:41@ +01:31& -00:14 +02:31@ +01:18& +00:19# +00:55& +00:21&
DSQTrond Erik Guldteig, Bjugn IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:55-5 03:10-0 20:14-0 24:50-0 00:00-0 32:15-0 35:20-0 42:02-0 43:52-0
Strekktid 00:55 02:15-0 17:04-0 04:36-0 - - 03:05-0 06:42-0 01:50-0
Tid etter +00:05# +00:36& +12:14@ +03:44@ - +01:40@ +04:07@ +00:34&

27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL