Resultatliste Vårsleppet 2 25.04.2009

H15-16

1 Sindre Johannessen, Malvik il 22:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:42-1 02:28-1 05:22-1 08:59-1 09:53-1 11:06-1 18:48-1 21:13-1 21:41-1 22:41-1
Strekktid 01:42 00:46-1 02:54-1 03:37-2 00:54-6 01:13-3 07:42-1 02:25-1 00:28-1 01:00-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brage Sæther, Freidig 27:04 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-2 03:47-2 07:28-3 10:56-2 11:38-2 13:05-2 22:11-2 25:08-2 25:50-2 27:04-2
Strekktid 02:57 00:50-3 03:41-7 03:28-1 00:42-2 01:27-4 09:06-4 02:57-5 00:42-8 01:14-11
Tid etter +01:15& +00:04 +00:47& -00:09 -00:12 +00:14# +01:24# +00:32# +00:14& +00:14#
3 Tormod H. Stenersen, Nidarøst 29:14 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:01-3 03:53-3 07:19-2 12:33-4 13:17-4 15:15-4 24:18-3 27:29-3 28:02-3 29:14-3
Strekktid 03:01 00:52-4 03:26-5 05:14-9 00:44-3 01:58-9 09:03-3 03:11-8 00:33-4 01:12-9
Tid etter +01:19& +00:06# +00:32# +01:37& -00:10 +00:45& +01:21# +00:46& +00:05# +00:12#
4 Ola Røstum Bellingmo, OL Gaula 29:59 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:37-5 05:30-5 08:59-6 12:53-5 13:39-5 15:21-5 25:36-4 28:14-4 28:48-4 29:59-4
Strekktid 04:37 00:53-6 03:29-6 03:54-4 00:46-4 01:42-8 10:15-8 02:38-3 00:34-5 01:11-7
Tid etter +02:55@ +00:07# +00:35# +00:17 -00:08 +00:29& +02:33& +00:13 +00:06# +00:11#
5 Kristian Øien, OL Trollelg 30:06 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:41-6 05:33-6 08:41-5 12:24-3 13:04-3 15:05-3 25:42-5 28:28-5 28:58-5 30:06-5
Strekktid 04:41 00:52-4 03:08-2 03:43-3 00:40-1 02:01-10 10:37-9 02:46-4 00:30-2 01:08-4
Tid etter +02:59@ +00:06# +00:14 +00:06 -00:14 +00:48& +02:55& +00:21# +00:02 +00:08#
6 Jonas Ledal, OL Trollelg 31:37 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:58-7 06:51-7 10:35-7 14:53-6 15:51-6 17:26-7 26:41-6 29:46-6 30:27-6 31:37-6
Strekktid 05:58 00:53-6 03:44-8 04:18-6 00:58-7 01:35-7 09:15-5 03:05-6 00:41-7 01:10-6
Tid etter +04:16@ +00:07# +00:50& +00:41# +00:04 +00:22& +01:33# +00:40& +00:13& +00:10#
= Ove Baardsgaard, OL Trollelg 31:37 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:59-8 06:52-8 10:36-8 14:54-7 15:56-7 17:25-6 26:41-6 29:47-7 30:32-7 31:37-6
Strekktid 05:59 00:53-6 03:44-8 04:18-6 01:02-9 01:29-6 09:16-6 03:06-7 00:45-10 01:05-3
Tid etter +04:17@ +00:07# +00:50& +00:41# +00:08# +00:16# +01:34# +00:41& +00:17& +00:05
8 Truls Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 34:26 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:41-10 12:30-10 15:38-10 20:27-10 21:28-9 22:35-9 30:28-8 32:55-8 33:25-8 34:26-8
Strekktid 11:41 00:49-2 03:08-2 04:49-8 01:01-8 01:07-2 07:53-2 02:27-2 00:30-2 01:01-2
Tid etter +09:59@ +00:03 +00:14 +01:12& +00:07# -00:06 +00:11 +00:02 +00:02 +00:01
9 Torleif Syrstad, Leik IL 38:29 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:16-4 05:09-4 08:33-4 18:59-9 22:23-10 23:26-10 33:09-9 36:27-9 37:16-9 38:29-9
Strekktid 04:16 00:53-6 03:24-4 10:26-11 03:24-11 01:03-1 09:43-7 03:18-9 00:49-11 01:13-10
Tid etter +02:34@ +00:07# +00:30# +06:49@ +02:30@ -00:10 +02:01& +00:53& +00:21& +00:13#
10 Håkon Selmer, Freidig 44:52 +22:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:47-11 12:48-11 17:39-11 23:03-11 24:16-11 27:02-11 39:18-10 43:08-10 43:43-10 44:52-10
Strekktid 11:47 01:01-10 04:51-11 05:24-10 01:13-10 02:46-11 12:16-10 03:50-11 00:35-6 01:09-5
Tid etter +10:05@ +00:15& +01:57& +01:47& +00:19& +01:33@ +04:34& +01:25& +00:07# +00:09#
11 Geir Inge Keiserås, Leik IL 45:31 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:38-9 09:40-9 13:27-9 17:42-8 18:35-8 20:02-8 40:16-11 43:37-11 44:20-11 45:31-11
Strekktid 08:38 01:02-11 03:47-10 04:15-5 00:53-5 01:27-4 20:14-11 03:21-10 00:43-9 01:11-7
Tid etter +06:56@ +00:16& +00:53& +00:38# -00:01 +00:14# +12:32@ +00:56& +00:15& +00:11#

27.04.09 16:40:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL