1 | Lars Skjeset, NTNUI | 27:51 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:30-2 | 02:18-1 | 03:09-1 | 04:12-1 | 05:20-1 | 07:38-1 | 10:14-1 | 10:56-1 | 13:16-1 | 13:48-1 | 15:47-1 | 17:47-1 | 24:05-1 | 25:15-1 | 26:24-1 | 26:50-1 | 27:51-1 |
Strekktid | 01:30 | 00:48-1 | 00:51-2 | 01:03-7 | 01:08-14 | 02:18-3 | 02:36-4 | 00:42-11 | 02:20-1 | 00:32-2 | 01:59-4 | 02:00-4 | 06:18-1 | 01:10-6 | 01:09-9 | 00:26-4 | 01:01-12 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK | 28:55 | +01:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:18-3 | 03:09-3 | 03:59-3 | 04:57-3 | 05:57-4 | 08:13-2 | 10:45-2 | 11:25-2 | 13:55-2 | 15:00-2 | 17:00-2 | 19:02-2 | 25:32-2 | 26:36-2 | 27:40-2 | 28:04-2 | 28:55-2 |
Strekktid | 02:18 | 00:51-5 | 00:50-1 | 00:58-4 | 01:00-4 | 02:16-1 | 02:32-2 | 00:40-7 | 02:30-5 | 01:05-24 | 02:00-5 | 02:02-6 | 06:30-3 | 01:04-2 | 01:04-3 | 00:24-2 | 00:51-3 |
Tid etter | +00:48& | +00:03 | -00:01 | -00:05 | -00:08 | -00:02 | -00:04 | -00:02 | +00:10 | +00:33@ | +00:01 | +00:02 | +00:12 | -00:06 | -00:05 | -00:02 | -00:10 |
3 | Chris Forne, Wing OK | 28:56 | +01:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:21-4 | 03:11-4 | 04:02-4 | 04:59-4 | 05:56-3 | 08:15-3 | 10:47-3 | 11:28-3 | 13:58-3 | 15:03-3 | 17:06-3 | 19:05-3 | 25:34-3 | 26:39-3 | 27:42-3 | 28:06-3 | 28:56-3 |
Strekktid | 02:21 | 00:50-2 | 00:51-2 | 00:57-2 | 00:57-1 | 02:19-4 | 02:32-2 | 00:41-10 | 02:30-5 | 01:05-24 | 02:03-6 | 01:59-3 | 06:29-2 | 01:05-3 | 01:03-1 | 00:24-2 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:51& | +00:02 | +00:00 | -00:06 | -00:11 | +00:01 | -00:04 | -00:01 | +00:10 | +00:33@ | +00:04 | -00:01 | +00:11 | -00:05 | -00:06 | -00:02 | -00:11 |
4 | Carl Waaler Kaas, NTNUI | 29:28 | +01:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:28-1 | 02:19-2 | 03:11-2 | 04:41-2 | 05:53-2 | 08:16-4 | 11:35-4 | 12:08-4 | 14:47-4 | 15:18-4 | 17:11-4 | 19:12-4 | 25:46-4 | 26:48-4 | 27:57-4 | 28:23-4 | 29:28-4 |
Strekktid | 01:28 | 00:51-5 | 00:52-4 | 01:30-19 | 01:12-15 | 02:23-5 | 03:19-15 | 00:33-1 | 02:39-9 | 00:31-1 | 01:53-3 | 02:01-5 | 06:34-5 | 01:02-1 | 01:09-9 | 00:26-4 | 01:05-19 |
Tid etter | -00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:27& | +00:04 | +00:05 | +00:43& | -00:09 | +00:19# | -00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:16 | -00:08 | +00:00 | +00:00 | +00:04 |
5 | Tomas Eidsmo, Freidig | 31:10 | +03:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:37-7 | 04:27-7 | 05:22-7 | 06:27-7 | 07:32-8 | 10:08-8 | 12:48-8 | 13:25-8 | 15:51-8 | 16:23-8 | 18:29-8 | 20:47-8 | 27:24-5 | 28:37-5 | 29:42-5 | 30:13-5 | 31:10-5 |
Strekktid | 03:37 | 00:50-2 | 00:55-7 | 01:05-10 | 01:05-11 | 02:36-10 | 02:40-6 | 00:37-3 | 02:26-2 | 00:32-2 | 02:06-7 | 02:18-9 | 06:37-7 | 01:13-9 | 01:05-4 | 00:31-16 | 00:57-7 |
Tid etter | +02:07@ | +00:02 | +00:04 | +00:02 | -00:03 | +00:18# | +00:04 | -00:05 | +00:06 | +00:00 | +00:07 | +00:18# | +00:19 | +00:03 | -00:04 | +00:05# | -00:04 |
6 | Thomas Natvig Årstad, NTNUI | 31:22 | +03:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:18-6 | 04:09-6 | 05:02-6 | 05:57-6 | 07:00-6 | 09:31-6 | 12:20-6 | 13:00-6 | 15:29-6 | 16:07-6 | 18:13-6 | 20:24-6 | 27:30-6 | 28:52-6 | 30:00-7 | 30:28-6 | 31:22-6 |
Strekktid | 03:18 | 00:51-5 | 00:53-5 | 00:55-1 | 01:03-6 | 02:31-8 | 02:49-9 | 00:40-7 | 02:29-4 | 00:38-7 | 02:06-7 | 02:11-7 | 07:06-9 | 01:22-15 | 01:08-8 | 00:28-8 | 00:54-4 |
Tid etter | +01:48@ | +00:03 | +00:02 | -00:08 | -00:05 | +00:13 | +00:13 | -00:02 | +00:09 | +00:06# | +00:07 | +00:11 | +00:48# | +00:12# | -00:01 | +00:02 | -00:07 |
7 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg OL | 31:24 | +03:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:38-8 | 04:29-8 | 05:26-8 | 06:28-8 | 07:31-7 | 10:03-7 | 12:43-7 | 13:19-7 | 15:45-7 | 16:17-7 | 18:23-7 | 20:41-7 | 27:42-7 | 28:52-6 | 29:59-6 | 30:28-6 | 31:24-7 |
Strekktid | 03:38 | 00:51-5 | 00:57-8 | 01:02-6 | 01:03-6 | 02:32-9 | 02:40-6 | 00:36-2 | 02:26-2 | 00:32-2 | 02:06-7 | 02:18-9 | 07:01-8 | 01:10-6 | 01:07-5 | 00:29-10 | 00:56-6 |
Tid etter | +02:08@ | +00:03 | +00:06# | -00:01 | -00:05 | +00:14# | +00:04 | -00:06 | +00:06 | +00:00 | +00:07 | +00:18# | +00:43# | +00:00 | -00:02 | +00:03# | -00:05 |
8 | François Gonon, Paimion Rasti | 32:57 | +05:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:58-11 | 05:48-11 | 07:53-11 | 09:05-11 | 10:04-11 | 12:27-11 | 14:56-11 | 15:36-11 | 18:11-10 | 18:44-10 | 20:31-9 | 22:26-9 | 28:58-8 | 30:23-8 | 31:33-8 | 32:00-8 | 32:57-8 |
Strekktid | 04:58 | 00:50-2 | 02:05-26 | 01:12-12 | 00:59-3 | 02:23-5 | 02:29-1 | 00:40-7 | 02:35-8 | 00:33-5 | 01:47-1 | 01:55-1 | 06:32-4 | 01:25-18 | 01:10-11 | 00:27-7 | 00:57-7 |
Tid etter | +03:28@ | +00:02 | +01:14@ | +00:09# | -00:09 | +00:05 | -00:07 | -00:02 | +00:15# | +00:01 | -00:12 | -00:05 | +00:14 | +00:15# | +00:01 | +00:01 | -00:04 |
9 | Knut Sveinung Rekaa, NTNUI | 33:54 | +06:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:06-5 | 03:58-5 | 04:51-5 | 05:55-5 | 06:53-5 | 09:23-5 | 12:14-5 | 12:52-5 | 15:24-5 | 16:00-5 | 17:52-5 | 19:49-5 | 30:26-9 | 31:31-9 | 32:34-9 | 32:57-9 | 33:54-9 |
Strekktid | 03:06 | 00:52-9 | 00:53-5 | 01:04-8 | 00:58-2 | 02:30-7 | 02:51-10 | 00:38-5 | 02:32-7 | 00:36-6 | 01:52-2 | 01:57-2 | 10:37-22 | 01:05-3 | 01:03-1 | 00:23-1 | 00:57-7 |
Tid etter | +01:36@ | +00:04 | +00:02 | +00:01 | -00:10 | +00:12 | +00:15 | -00:04 | +00:12 | +00:04# | -00:07 | -00:03 | +04:19& | -00:05 | -00:06 | -00:03 | -00:04 |
10 | Jostein Nørbech, NTNUI | 34:39 | +06:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:31-10 | 05:25-10 | 06:24-10 | 07:32-10 | 08:34-10 | 11:12-9 | 14:13-9 | 15:03-10 | 17:52-9 | 18:43-9 | 20:49-10 | 23:16-10 | 30:55-10 | 32:00-10 | 33:07-10 | 33:35-10 | 34:39-10 |
Strekktid | 04:31 | 00:54-13 | 00:59-9 | 01:08-11 | 01:02-5 | 02:38-11 | 03:01-13 | 00:50-14 | 02:49-12 | 00:51-20 | 02:06-7 | 02:27-11 | 07:39-10 | 01:05-3 | 01:07-5 | 00:28-8 | 01:04-15 |
Tid etter | +03:01@ | +00:06# | +00:08# | +00:05 | -00:06 | +00:20# | +00:25# | +00:08# | +00:29# | +00:19& | +00:07 | +00:27# | +01:21# | -00:05 | -00:02 | +00:02 | +00:03 |
11 | Trond Strandberg, NTNUI | 37:18 | +09:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 04:01-9 | 05:00-9 | 06:01-9 | 07:13-9 | 08:17-9 | 11:24-10 | 14:19-10 | 14:56-9 | 18:30-11 | 19:08-11 | 21:39-11 | 24:34-11 | 32:29-11 | 34:02-11 | 35:19-11 | 36:04-11 | 37:18-11 |
Strekktid | 04:01 | 00:59-16 | 01:01-10 | 01:12-12 | 01:04-9 | 03:07-15 | 02:55-12 | 00:37-3 | 03:34-24 | 00:38-7 | 02:31-16 | 02:55-20 | 07:55-12 | 01:33-21 | 01:17-12 | 00:45-25 | 01:14-22 |
Tid etter | +02:31@ | +00:11# | +00:10# | +00:09# | -00:04 | +00:49& | +00:19# | -00:05 | +01:14& | +00:06# | +00:32& | +00:55& | +01:37& | +00:23& | +00:08# | +00:19& | +00:13# |
12 | Stefan Lombriser, NTNUI | 39:22 | +11:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:45-13 | 07:44-14 | 09:04-13 | 10:05-13 | 11:12-13 | 14:05-12 | 16:53-12 | 17:31-12 | 20:32-12 | 21:31-12 | 23:56-12 | 26:41-12 | 35:03-12 | 36:24-12 | 37:49-12 | 38:18-12 | 39:22-12 |
Strekktid | 06:45 | 00:59-16 | 01:20-19 | 01:01-5 | 01:07-13 | 02:53-13 | 02:48-8 | 00:38-5 | 03:01-15 | 00:59-22 | 02:25-14 | 02:45-14 | 08:22-15 | 01:21-12 | 01:25-16 | 00:29-10 | 01:04-15 |
Tid etter | +05:15@ | +00:11# | +00:29& | -00:02 | -00:01 | +00:35& | +00:12 | -00:04 | +00:41& | +00:27& | +00:26# | +00:45& | +02:04& | +00:11# | +00:16# | +00:03# | +00:03 |
13 | Mathias Bjugan, Wing OK | 40:25 | +12:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:23-24 | 12:15-24 | 13:17-23 | 14:14-20 | 15:17-18 | 17:34-16 | 20:12-15 | 22:26-15 | 25:12-15 | 25:50-15 | 28:08-15 | 30:19-15 | 36:53-14 | 38:05-14 | 39:12-14 | 39:38-13 | 40:25-13 |
Strekktid | 11:23 | 00:52-9 | 01:02-12 | 00:57-2 | 01:03-6 | 02:17-2 | 02:38-5 | 02:14-26 | 02:46-10 | 00:38-7 | 02:18-12 | 02:11-7 | 06:34-5 | 01:12-8 | 01:07-5 | 00:26-4 | 00:47-1 |
Tid etter | +09:53@ | +00:04 | +00:11# | -00:06 | -00:05 | -00:01 | +00:02 | +01:32@ | +00:26# | +00:06# | +00:19# | +00:11 | +00:16 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:14 |
14 | Kjetil Okkenhaug, Verdal OK | 40:33 | +12:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 06:47-14 | 07:39-13 | 09:05-14 | 10:09-14 | 11:13-14 | 14:18-14 | 17:21-13 | 18:05-13 | 21:22-14 | 22:19-14 | 25:05-13 | 27:53-13 | 36:00-13 | 37:33-13 | 39:09-13 | 39:39-14 | 40:33-14 |
Strekktid | 06:47 | 00:52-9 | 01:26-23 | 01:04-8 | 01:04-9 | 03:05-14 | 03:03-14 | 00:44-12 | 03:17-22 | 00:57-21 | 02:46-19 | 02:48-16 | 08:07-13 | 01:33-21 | 01:36-23 | 00:30-15 | 00:54-4 |
Tid etter | +05:17@ | +00:04 | +00:35& | +00:01 | -00:04 | +00:47& | +00:27# | +00:02 | +00:57& | +00:25& | +00:47& | +00:48& | +01:49& | +00:23& | +00:27& | +00:04# | -00:07 |
15 | Alastair Brunton, Wing OK | 41:26 | +13:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:58-12 | 07:03-12 | 08:22-12 | 09:47-12 | 11:03-12 | 14:10-13 | 17:31-14 | 18:16-14 | 21:16-13 | 22:18-13 | 25:09-14 | 28:07-14 | 37:15-15 | 38:29-15 | 39:50-15 | 40:22-15 | 41:26-15 |
Strekktid | 05:58 | 01:05-19 | 01:19-18 | 01:25-18 | 01:16-17 | 03:07-15 | 03:21-17 | 00:45-13 | 03:00-14 | 01:02-23 | 02:51-22 | 02:58-22 | 09:08-19 | 01:14-10 | 01:21-14 | 00:32-17 | 01:04-15 |
Tid etter | +04:28@ | +00:17& | +00:28& | +00:22& | +00:08# | +00:49& | +00:45& | +00:03 | +00:40& | +00:30& | +00:52& | +00:58& | +02:50& | +00:04 | +00:12# | +00:06# | +00:03 |
16 | Anders Beyer Brattli, NTNUI | 45:11 | +17:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 08:35-18 | 09:28-18 | 10:29-17 | 13:27-15 | 14:40-15 | 17:28-15 | 23:33-23 | 24:48-23 | 27:35-19 | 28:13-18 | 30:31-16 | 33:06-16 | 40:56-16 | 42:14-16 | 43:38-16 | 44:07-16 | 45:11-16 |
Strekktid | 08:35 | 00:53-12 | 01:01-10 | 02:58-23 | 01:13-16 | 02:48-12 | 06:05-26 | 01:15-20 | 02:47-11 | 00:38-7 | 02:18-12 | 02:35-12 | 07:50-11 | 01:18-11 | 01:24-15 | 00:29-10 | 01:04-15 |
Tid etter | +07:05@ | +00:05# | +00:10# | +01:55@ | +00:05 | +00:30# | +03:29@ | +00:33& | +00:27# | +00:06# | +00:19# | +00:35& | +01:32# | +00:08# | +00:15# | +00:03# | +00:03 |
17 | Martin Stehlik, NTNUI | 46:15 | +18:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:34-22 | 11:54-22 | 13:15-22 | 14:46-23 | 16:19-24 | 19:39-22 | 22:58-17 | 24:03-16 | 27:09-16 | 27:59-16 | 30:35-18 | 33:21-18 | 41:30-17 | 42:58-17 | 44:25-17 | 45:03-17 | 46:15-17 |
Strekktid | 10:34 | 01:20-25 | 01:21-20 | 01:31-20 | 01:33-24 | 03:20-20 | 03:19-15 | 01:05-18 | 03:06-19 | 00:50-19 | 02:36-18 | 02:46-15 | 08:09-14 | 01:28-19 | 01:27-18 | 00:38-20 | 01:12-21 |
Tid etter | +09:04@ | +00:32& | +00:30& | +00:28& | +00:25& | +01:02& | +00:43& | +00:23& | +00:46& | +00:18& | +00:37& | +00:46& | +01:51& | +00:18& | +00:18& | +00:12& | +00:11# |
18 | Lars Martin Hafstad, Byåsen IL | 46:55 | +19:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 07:35-15 | 08:43-15 | 09:52-15 | 13:49-18 | 15:17-18 | 18:25-18 | 23:49-24 | 24:46-22 | 27:43-20 | 28:28-20 | 31:00-19 | 33:56-20 | 42:47-20 | 44:09-20 | 45:26-19 | 45:55-18 | 46:55-18 |
Strekktid | 07:35 | 01:08-21 | 01:09-16 | 03:57-24 | 01:28-21 | 03:08-17 | 05:24-25 | 00:57-16 | 02:57-13 | 00:45-15 | 02:32-17 | 02:56-21 | 08:51-18 | 01:22-15 | 01:17-12 | 00:29-10 | 01:00-10 |
Tid etter | +06:05@ | +00:20& | +00:18& | +02:54@ | +00:20& | +00:50& | +02:48@ | +00:15& | +00:37& | +00:13& | +00:33& | +00:56& | +02:33& | +00:12# | +00:08# | +00:03# | -00:01 |
19 | Kuba Silhavy, NTNUI | 46:57 | +19:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:24-25 | 12:21-25 | 13:28-25 | 14:49-24 | 16:17-23 | 20:01-24 | 22:53-16 | 24:19-19 | 27:24-17 | 28:10-17 | 31:15-21 | 34:03-21 | 42:37-19 | 43:58-18 | 45:23-18 | 45:55-18 | 46:57-19 |
Strekktid | 11:24 | 00:57-14 | 01:07-14 | 01:21-14 | 01:28-21 | 03:44-24 | 02:52-11 | 01:26-23 | 03:05-17 | 00:46-17 | 03:05-24 | 02:48-16 | 08:34-16 | 01:21-12 | 01:25-16 | 00:32-17 | 01:02-13 |
Tid etter | +09:54@ | +00:09# | +00:16& | +00:18& | +00:20& | +01:26& | +00:16# | +00:44@ | +00:45& | +00:14& | +01:06& | +00:48& | +02:16& | +00:11# | +00:16# | +00:06# | +00:01 |
20 | Ragnar Tonjer, NTNUI | 47:00 | +19:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 08:23-17 | 09:23-17 | 10:30-18 | 15:09-25 | 16:29-25 | 20:02-25 | 23:29-22 | 24:49-24 | 27:51-22 | 28:36-22 | 31:03-20 | 33:53-19 | 42:31-18 | 44:01-19 | 45:29-20 | 45:58-20 | 47:00-20 |
Strekktid | 08:23 | 01:00-18 | 01:07-14 | 04:39-26 | 01:20-19 | 03:33-22 | 03:27-18 | 01:20-22 | 03:02-16 | 00:45-15 | 02:27-15 | 02:50-18 | 08:38-17 | 01:30-20 | 01:28-19 | 00:29-10 | 01:02-13 |
Tid etter | +06:53@ | +00:12# | +00:16& | +03:36@ | +00:12# | +01:15& | +00:51& | +00:38& | +00:42& | +00:13& | +00:28# | +00:50& | +02:20& | +00:20& | +00:19& | +00:03# | +00:01 |
21 | Jon Sivertsen, Verdal OK | 48:34 | +20:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 07:59-16 | 08:57-16 | 09:59-16 | 14:25-21 | 15:31-20 | 18:43-19 | 23:14-19 | 24:18-18 | 27:29-18 | 28:18-19 | 30:34-17 | 33:14-17 | 43:58-22 | 45:21-22 | 46:56-22 | 47:34-22 | 48:34-21 |
Strekktid | 07:59 | 00:58-15 | 01:02-12 | 04:26-25 | 01:06-12 | 03:12-18 | 04:31-22 | 01:04-17 | 03:11-20 | 00:49-18 | 02:16-11 | 02:40-13 | 10:44-23 | 01:23-17 | 01:35-20 | 00:38-20 | 01:00-10 |
Tid etter | +06:29@ | +00:10# | +00:11# | +03:23@ | -00:02 | +00:54& | +01:55& | +00:22& | +00:51& | +00:17& | +00:17# | +00:40& | +04:26& | +00:13# | +00:26& | +00:12& | -00:01 |
22 | Øyvind Bakken Rognstad , NTNUI | 48:39 | +20:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:44-20 | 10:57-20 | 12:18-20 | 13:39-17 | 15:09-17 | 19:09-21 | 23:06-18 | 24:12-17 | 27:48-21 | 28:32-21 | 31:18-22 | 34:17-22 | 43:51-21 | 45:12-21 | 46:47-21 | 47:31-21 | 48:39-22 |
Strekktid | 09:44 | 01:13-23 | 01:21-20 | 01:21-14 | 01:30-23 | 04:00-25 | 03:57-19 | 01:06-19 | 03:36-25 | 00:44-13 | 02:46-19 | 02:59-23 | 09:34-20 | 01:21-12 | 01:35-20 | 00:44-23 | 01:08-20 |
Tid etter | +08:14@ | +00:25& | +00:30& | +00:18& | +00:22& | +01:42& | +01:21& | +00:24& | +01:16& | +00:12& | +00:47& | +00:59& | +03:16& | +00:11# | +00:26& | +00:18& | +00:07# |
23 | Frank Aasgår, NTNUI | 50:25 | +22:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:22-19 | 10:36-19 | 12:14-19 | 13:36-16 | 14:55-16 | 18:13-17 | 23:27-21 | 24:42-20 | 27:54-23 | 28:38-23 | 31:34-24 | 34:49-24 | 45:08-23 | 46:49-23 | 48:24-23 | 49:08-23 | 50:25-23 |
Strekktid | 09:22 | 01:14-24 | 01:38-24 | 01:22-16 | 01:19-18 | 03:18-19 | 05:14-24 | 01:15-20 | 03:12-21 | 00:44-13 | 02:56-23 | 03:15-24 | 10:19-21 | 01:41-24 | 01:35-20 | 00:44-23 | 01:17-23 |
Tid etter | +07:52@ | +00:26& | +00:47& | +00:19& | +00:11# | +01:00& | +02:38@ | +00:33& | +00:52& | +00:12& | +00:57& | +01:15& | +04:01& | +00:31& | +00:26& | +00:18& | +00:16& |
24 | Åsmund Hasaas, NTNUI | 53:44 | +25:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:02-21 | 11:12-21 | 12:28-21 | 14:07-19 | 15:33-21 | 19:00-20 | 23:16-20 | 24:43-21 | 28:04-25 | 28:46-25 | 32:17-25 | 36:06-25 | 47:36-24 | 49:55-24 | 51:45-24 | 52:24-24 | 53:44-24 |
Strekktid | 10:02 | 01:10-22 | 01:16-17 | 01:39-21 | 01:26-20 | 03:27-21 | 04:16-21 | 01:27-24 | 03:21-23 | 00:42-11 | 03:31-25 | 03:49-25 | 11:30-24 | 02:19-25 | 01:50-24 | 00:39-22 | 01:20-25 |
Tid etter | +08:32@ | +00:22& | +00:25& | +00:36& | +00:18& | +01:09& | +01:40& | +00:45@ | +01:01& | +00:10& | +01:32& | +01:49& | +05:12& | +01:09& | +00:41& | +00:13& | +00:19& |
25 | Einar Hjortås, NTNUI | 59:09 | +31:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:52-23 | 11:58-23 | 13:19-24 | 14:41-22 | 16:15-22 | 19:55-23 | 24:02-25 | 24:53-25 | 27:58-24 | 28:41-24 | 31:29-23 | 34:23-23 | 53:51-25 | 55:24-25 | 57:16-25 | 57:51-25 | 59:09-25 |
Strekktid | 10:52 | 01:06-20 | 01:21-20 | 01:22-16 | 01:34-25 | 03:40-23 | 04:07-20 | 00:51-15 | 03:05-17 | 00:43-12 | 02:48-21 | 02:54-19 | 19:28-26 | 01:33-21 | 01:52-25 | 00:35-19 | 01:18-24 |
Tid etter | +09:22@ | +00:18& | +00:30& | +00:19& | +00:26& | +01:22& | +01:31& | +00:09# | +00:45& | +00:11& | +00:49& | +00:54& | +13:10@ | +00:23& | +00:43& | +00:09& | +00:17& |
26 | Øistein Alvestad, Wing OK | 1:10:29 | +42:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 12:39-26 | 14:16-26 | 15:57-26 | 17:51-26 | 19:54-26 | 24:43-26 | 29:45-26 | 31:36-26 | 39:40-26 | 40:59-26 | 44:42-26 | 49:00-26 | 62:44-26 | 65:25-26 | 67:59-26 | 68:52-26 | 70:29-26 |
Strekktid | 12:39 | 01:37-26 | 01:41-25 | 01:54-22 | 02:03-26 | 04:49-26 | 05:02-23 | 01:51-25 | 08:04-26 | 01:19-26 | 03:43-26 | 04:18-26 | 13:44-25 | 02:41-26 | 02:34-26 | 00:53-26 | 01:37-26 |
Tid etter | +11:09@ | +00:49@ | +00:50& | +00:51& | +00:55& | +02:31@ | +02:26& | +01:09@ | +05:44@ | +00:47@ | +01:44& | +02:18@ | +07:26@ | +01:31@ | +01:25@ | +00:27@ | +00:36& |
DSQ | Felix Breitschädel, NTNUI | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 31:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 37:03-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | |||||||||||||||
DSQ | Wolfgang Kampel, NTNUI | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 05:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 09:42-0 | 12:46-0 | 13:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:19-0 | 34:33-0 | 00:00-0 | 38:16-0 | 39:03-0 | 40:34-0 |
Strekktid | 05:53 | - | - | - | - | - | 03:04-0 | 00:40-7 | - | - | - | - | 17:14-0 | - | - | 00:47-0 | 01:31-0 |
Tid etter | +04:23@ | - | +00:28# | -00:02 | - | +10:56@ | - | +00:21& | +00:30& | ||||||||
DSQ | Jostein Kvakland, Wing OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
