1 | Arvid Mølnvik, Freidig | 24:25 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:37-1 | 02:24-1 | 05:19-1 | 09:51-1 | 11:03-1 | 12:14-1 | 20:20-1 | 22:54-1 | 23:23-1 | 24:25-1 |
Strekktid | 01:37 | 00:47-1 | 02:55-1 | 04:32-9 | 01:12-9 | 01:11-1 | 08:06-3 | 02:34-2 | 00:29-2 | 01:02-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Røstum, OL Gaula | 24:42 | +00:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:53-4 | 04:40-4 | 07:39-4 | 10:51-2 | 11:41-3 | 12:57-2 | 20:34-2 | 23:11-3 | 23:37-3 | 24:42-2 |
Strekktid | 03:53 | 00:47-1 | 02:59-3 | 03:12-1 | 00:50-6 | 01:16-2 | 07:37-2 | 02:37-3 | 00:26-1 | 01:05-2 |
Tid etter | +02:16@ | +00:00 | +00:04 | -01:20 | -00:22 | +00:05 | -00:29 | +00:03 | -00:03 | +00:03 |
3 | Knut Hagen, Byåsen IL | 24:46 | +00:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:41-3 | 04:34-3 | 07:38-3 | 10:53-4 | 11:43-4 | 13:04-4 | 20:34-2 | 23:03-2 | 23:35-2 | 24:46-3 |
Strekktid | 03:41 | 00:53-7 | 03:04-4 | 03:15-2 | 00:50-6 | 01:21-4 | 07:30-1 | 02:29-1 | 00:32-3 | 01:11-3 |
Tid etter | +02:04@ | +00:06# | +00:09 | -01:17 | -00:22 | +00:10# | -00:36 | -00:05 | +00:03# | +00:09# |
4 | Frode Haugskott, OL Trollelg | 25:57 | +01:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-2 | 04:27-2 | 07:32-2 | 10:51-2 | 11:40-2 | 13:02-3 | 21:22-4 | 24:08-4 | 24:43-4 | 25:57-4 |
Strekktid | 03:36 | 00:51-5 | 03:05-5 | 03:19-3 | 00:49-5 | 01:22-5 | 08:20-4 | 02:46-4 | 00:35-6 | 01:14-4 |
Tid etter | +01:59@ | +00:04 | +00:10 | -01:13 | -00:23 | +00:11# | +00:14 | +00:12 | +00:06# | +00:12# |
5 | Haakon Arnesen, Byåsen IL | 29:12 | +04:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:53-7 | 05:41-7 | 08:37-5 | 12:21-6 | 13:02-6 | 15:02-6 | 24:20-5 | 27:24-5 | 27:57-5 | 29:12-5 |
Strekktid | 04:53 | 00:48-3 | 02:56-2 | 03:44-6 | 00:41-1 | 02:00-10 | 09:18-6 | 03:04-9 | 00:33-4 | 01:15-6 |
Tid etter | +03:16@ | +00:01 | +00:01 | -00:48 | -00:31 | +00:49& | +01:12# | +00:30# | +00:04# | +00:13# |
6 | Dag Stenersen, Nidarøst | 29:29 | +05:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:28-5 | 05:18-5 | 08:54-7 | 12:42-7 | 13:28-7 | 15:17-7 | 24:37-6 | 27:39-6 | 28:13-6 | 29:29-6 |
Strekktid | 04:28 | 00:50-4 | 03:36-9 | 03:48-8 | 00:46-4 | 01:49-7 | 09:20-7 | 03:02-8 | 00:34-5 | 01:16-8 |
Tid etter | +02:51@ | +00:03 | +00:41# | -00:44 | -00:26 | +00:38& | +01:14# | +00:28# | +00:05# | +00:14# |
7 | Bjørn P. Løvås, Nidarøst | 30:26 | +06:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:48-6 | 05:40-6 | 08:50-6 | 12:17-5 | 12:59-5 | 14:49-5 | 25:30-7 | 28:25-7 | 29:04-7 | 30:26-7 |
Strekktid | 04:48 | 00:52-6 | 03:10-6 | 03:27-4 | 00:42-2 | 01:50-8 | 10:41-10 | 02:55-5 | 00:39-9 | 01:22-10 |
Tid etter | +03:11@ | +00:05# | +00:15 | -01:05 | -00:30 | +00:39& | +02:35& | +00:21# | +00:10& | +00:20& |
8 | Kjell Baardsgaard, OL Trollelg | 33:19 | +08:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:18-8 | 08:16-8 | 11:41-8 | 15:28-8 | 16:20-8 | 17:55-8 | 28:28-8 | 31:28-8 | 32:04-8 | 33:19-8 |
Strekktid | 07:18 | 00:58-9 | 03:25-8 | 03:47-7 | 00:52-8 | 01:35-6 | 10:33-9 | 03:00-7 | 00:36-7 | 01:15-6 |
Tid etter | +05:41@ | +00:11# | +00:30# | -00:45 | -00:20 | +00:24& | +02:27& | +00:26# | +00:07# | +00:13# |
9 | Otto Richard Eide, Byåsen IL | 34:19 | +09:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:42-10 | 10:37-10 | 13:57-10 | 17:26-9 | 18:11-9 | 20:03-9 | 29:31-9 | 32:29-9 | 33:05-9 | 34:19-9 |
Strekktid | 09:42 | 00:55-8 | 03:20-7 | 03:29-5 | 00:45-3 | 01:52-9 | 09:28-8 | 02:58-6 | 00:36-7 | 01:14-4 |
Tid etter | +08:05@ | +00:08# | +00:25# | -01:03 | -00:27 | +00:41& | +01:22# | +00:24# | +00:07# | +00:12# |
10 | Harald Storrønning, Byåsen IL | 38:40 | +14:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:49-9 | 09:28-9 | 13:30-9 | 18:44-10 | 22:17-10 | 23:35-10 | 32:49-10 | 36:24-10 | 37:22-10 | 38:40-10 |
Strekktid | 07:49 | 01:39-10 | 04:02-10 | 05:14-10 | 03:33-10 | 01:18-3 | 09:14-5 | 03:35-10 | 00:58-10 | 01:18-9 |
Tid etter | +06:12@ | +00:52@ | +01:07& | +00:42# | +02:21@ | +00:07 | +01:08# | +01:01& | +00:29& | +00:16& |
27.04.09 16:40:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL