1 | Charlotte Sætherhaug, OL Trollelg | 27:16 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:18-1 | 05:29-1 | 07:20-1 | 09:49-1 | 11:48-1 | 13:43-1 | 16:13-1 | 17:28-1 | 21:00-1 | 22:47-1 | 24:41-1 | 26:48-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:18 | 04:11-1 | 01:51-1 | 02:29-1 | 01:59-1 | 01:55-1 | 02:30-1 | 01:15-1 | 03:32-1 | 01:47-1 | 01:54-1 | 02:07-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Ragnhild Eide, Byåsen IL | 30:00 | +02:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||
= | Vemund Mølnvik, Freidig | 30:00 | +02:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||
= | Even Svegård Bye, Byåsen IL | 30:00 | +02:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
27.04.09 16:40:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL