| Resultatliste Nidarøst | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Fløvig,Øyvind Augdal | H13-16C | 44:39 +30:16 |
| 6 | Løvås,Bjørn P. | H40 | 21:45 +03:13 |
| 4 | Løvås,Marianne | D17-18 | 28:18 +04:30 |
| 5 | Stenersen,Dag | H40 | 21:13 +02:41 |
| 5 | Stenersen,Line H. | D17-18 | 31:46 +07:58 |
| 3 | Stenersen,Tormod H. | H15-16 | 20:53 +01:13 |
25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL