Resultatliste Bjugn IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Finstad,Birch | N-åpen | 12:26 +00:25 |
6 | Finstad,Lene | B2 | 33:54 +14:49 |
5 | Guldteig,Trond Erik | H13-16C | 32:55 +18:32 |
3 | Klock,Kjell Gunnar | H60 | 34:34 +14:47 |
1 | Lien,Irja | D13-16N | 20:00 +00:00 |
DNS | Lien,Troya | D13-16C | 00:00 |
4 | Lien,Vanja | D13-16C | 33:22 +19:45 |
1 | Rødsjø,Morten | B2 | 19:05 +00:00 |
25.04.09 21:32:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL