1 | Jan Schmid, OL Trollelg | 18:25 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:18-1 | 02:56-1 | 03:35-1 | 03:53-1 | 08:19-1 | 08:43-1 | 10:53-1 | 11:20-1 | 11:57-1 | 15:25-1 | 16:01-1 | 17:07-1 | 17:54-1 | 18:10-1 | 18:25-1 |
Strekktid | 01:18 | 01:38-1 | 00:39-2 | 00:18-1 | 04:26-1 | 00:24-1 | 02:10-1 | 00:27-2 | 00:37-2 | 03:28-1 | 00:36-1 | 01:06-1 | 00:47-1 | 00:16-1 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tommy Schmid, OL Trollelg | 20:24 | +01:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:28-2 | 03:36-2 | 04:12-2 | 04:31-2 | 09:24-2 | 09:48-2 | 12:10-2 | 12:35-2 | 13:11-2 | 17:01-2 | 17:44-2 | 19:01-2 | 19:53-2 | 20:11-2 | 20:24-2 |
Strekktid | 01:28 | 02:08-3 | 00:36-1 | 00:19-2 | 04:53-2 | 00:24-1 | 02:22-2 | 00:25-1 | 00:36-1 | 03:50-2 | 00:43-2 | 01:17-2 | 00:52-2 | 00:18-2 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:10# | +00:30& | -00:03 | +00:01 | +00:27# | +00:00 | +00:12 | -00:02 | -00:01 | +00:22# | +00:07# | +00:11# | +00:05# | +00:02# | -00:02 |
3 | Erling Bye, Byåsen IL | 27:34 | +09:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:48-3 | 03:45-3 | 04:27-3 | 04:50-3 | 10:40-3 | 11:16-3 | 14:01-3 | 14:35-3 | 15:26-3 | 22:29-3 | 23:40-3 | 25:34-3 | 26:48-3 | 27:17-3 | 27:34-3 |
Strekktid | 01:48 | 01:57-2 | 00:42-3 | 00:23-3 | 05:50-3 | 00:36-3 | 02:45-3 | 00:34-3 | 00:51-3 | 07:03-4 | 01:11-3 | 01:54-3 | 01:14-3 | 00:29-4 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:30& | +00:19# | +00:03 | +00:05& | +01:24& | +00:12& | +00:35& | +00:07& | +00:14& | +03:35@ | +00:35& | +00:48& | +00:27& | +00:13& | +00:02# |
4 | Eirik Jørum, Byåsen IL | 29:53 | +11:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:07-4 | 04:54-4 | 05:43-4 | 06:13-4 | 12:48-4 | 13:30-4 | 16:44-4 | 17:27-4 | 18:34-4 | 24:34-4 | 25:53-4 | 28:03-4 | 29:17-4 | 29:37-4 | 29:53-4 |
Strekktid | 02:07 | 02:47-4 | 00:49-4 | 00:30-4 | 06:35-4 | 00:42-4 | 03:14-4 | 00:43-4 | 01:07-4 | 06:00-3 | 01:19-4 | 02:10-4 | 01:14-3 | 00:20-3 | 00:16-3 |
Tid etter | +00:49& | +01:09& | +00:10& | +00:12& | +02:09& | +00:18& | +01:04& | +00:16& | +00:30& | +02:32& | +00:43@ | +01:04& | +00:27& | +00:04# | +00:01 |
25.04.09 21:31:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL