1 | Morten Rødsjø, Bjugn IL | 19:05 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:48-1 | 02:49-2 | 05:30-2 | 06:11-2 | 07:32-2 | 11:43-2 | 13:58-1 | 14:39-1 | 16:35-1 | 17:20-1 | 18:29-1 | 18:51-1 | 19:05-1 |
Strekktid | 00:48 | 02:01-4 | 02:41-4 | 00:41-1 | 01:21-3 | 04:11-1 | 02:15-1 | 00:41-1 | 01:56-1 | 00:45-2 | 01:09-1 | 00:22-2 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Maria Dorig, NTNUI | 22:38 | +03:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57-4 | 02:38-1 | 04:59-1 | 05:42-1 | 06:54-1 | 11:05-1 | 14:32-2 | 15:22-2 | 18:07-2 | 18:55-2 | 20:23-2 | 22:24-2 | 22:38-2 |
Strekktid | 00:57 | 01:41-2 | 02:21-1 | 00:43-3 | 01:12-1 | 04:11-1 | 03:27-4 | 00:50-2 | 02:45-3 | 00:48-5 | 01:28-2 | 02:01-8 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:09# | -00:20 | -00:20 | +00:02 | -00:09 | +00:00 | +01:12& | +00:09# | +00:49& | +00:03 | +00:19& | +01:39@ | +00:00 |
3 | Jan Petter Jermstad, Steinkjer OK | 25:07 | +06:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-3 | 03:25-5 | 06:04-3 | 07:01-3 | 08:21-3 | 14:30-3 | 17:47-3 | 18:54-3 | 21:46-3 | 22:38-3 | 24:19-3 | 24:49-3 | 25:07-3 |
Strekktid | 00:55 | 02:30-7 | 02:39-3 | 00:57-7 | 01:20-2 | 06:09-4 | 03:17-3 | 01:07-4 | 02:52-4 | 00:52-7 | 01:41-5 | 00:30-5 | 00:18-4 |
Tid etter | +00:07# | +00:29# | -00:02 | +00:16& | -00:01 | +01:58& | +01:02& | +00:26& | +00:56& | +00:07# | +00:32& | +00:08& | +00:04& |
4 | Talke Evjen, Byåsen IL | 25:10 | +06:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:55-8 | 05:26-7 | 08:04-7 | 08:45-7 | 10:36-5 | 15:26-5 | 18:11-4 | 19:36-4 | 22:18-4 | 23:04-4 | 24:35-4 | 24:55-4 | 25:10-4 |
Strekktid | 03:55 | 01:31-1 | 02:38-2 | 00:41-1 | 01:51-5 | 04:50-3 | 02:45-2 | 01:25-7 | 02:42-2 | 00:46-3 | 01:31-4 | 00:20-1 | 00:15-3 |
Tid etter | +03:07@ | -00:30 | -00:03 | +00:00 | +00:30& | +00:39# | +00:30# | +00:44@ | +00:46& | +00:01 | +00:22& | -00:02 | +00:01 |
5 | Hanne Svegård, Byåsen IL | 27:44 | +08:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:15-5 | 03:24-4 | 06:14-4 | 07:03-4 | 08:26-4 | 14:49-4 | 18:17-5 | 21:08-5 | 24:31-5 | 25:30-5 | 26:59-5 | 27:24-5 | 27:44-5 |
Strekktid | 01:15 | 02:09-6 | 02:50-5 | 00:49-4 | 01:23-4 | 06:23-5 | 03:28-5 | 02:51-8 | 03:23-8 | 00:59-8 | 01:29-3 | 00:25-3 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:27& | +00:08 | +00:09 | +00:08# | +00:02 | +02:12& | +01:13& | +02:10@ | +01:27& | +00:14& | +00:20& | +00:03# | +00:06& |
6 | Lene Finstad, Bjugn IL | 33:54 | +14:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:50-2 | 08:38-8 | 12:41-8 | 13:42-8 | 15:36-8 | 22:38-6 | 26:06-6 | 27:20-6 | 30:21-6 | 31:11-6 | 33:01-6 | 33:30-6 | 33:54-6 |
Strekktid | 00:50 | 07:48-8 | 04:03-7 | 01:01-8 | 01:54-6 | 07:02-6 | 03:28-5 | 01:14-6 | 03:01-6 | 00:50-6 | 01:50-7 | 00:29-4 | 00:24-8 |
Tid etter | +00:02 | +05:47@ | +01:22& | +00:20& | +00:33& | +02:51& | +01:13& | +00:33& | +01:05& | +00:05# | +00:41& | +00:07& | +00:10& |
7 | Sara Hobbel, NTNUI | 49:41 | +30:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:18-6 | 03:25-5 | 07:13-5 | 08:06-5 | 12:31-6 | 36:13-8 | 42:01-7 | 43:07-7 | 46:15-7 | 47:02-7 | 48:50-7 | 49:21-7 | 49:41-7 |
Strekktid | 01:18 | 02:07-5 | 03:48-6 | 00:53-5 | 04:25-8 | 23:42-8 | 05:48-7 | 01:06-3 | 03:08-7 | 00:47-4 | 01:48-6 | 00:31-6 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:30& | +00:06 | +01:07& | +00:12& | +03:04@ | +19:31@ | +03:33@ | +00:25& | +01:12& | +00:02 | +00:39& | +00:09& | +00:06& |
8 | Line Langeland, NTNUI | 49:45 | +30:40 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-7 | 03:17-3 | 07:20-6 | 08:13-6 | 12:35-7 | 36:12-7 | 42:08-8 | 43:21-8 | 46:21-8 | 47:02-7 | 48:54-8 | 49:25-8 | 49:45-8 |
Strekktid | 01:21 | 01:56-3 | 04:03-7 | 00:53-5 | 04:22-7 | 23:37-7 | 05:56-8 | 01:13-5 | 03:00-5 | 00:41-1 | 01:52-8 | 00:31-6 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:33& | -00:05 | +01:22& | +00:12& | +03:01@ | +19:26@ | +03:41@ | +00:32& | +01:04& | -00:04 | +00:43& | +00:09& | +00:06& |
25.04.09 21:31:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL