1 | Karen Oline Kolstad, Freidig | 20:30 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:18-11 | 02:41-3 | 05:25-3 | 06:30-3 | 07:36-3 | 12:25-1 | 14:53-1 | 15:42-1 | 17:53-1 | 18:31-1 | 19:54-1 | 20:17-1 | 20:30-1 |
Strekktid | 01:18 | 01:23-1 | 02:44-5 | 01:05-9 | 01:06-2 | 04:49-1 | 02:28-1 | 00:49-3 | 02:11-1 | 00:38-2 | 01:23-7 | 00:23-5 | 00:13-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Frida Sæther, Freidig | 22:21 | +01:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:45-4 | 03:00-6 | 05:05-2 | 05:53-2 | 07:35-2 | 12:44-2 | 15:14-2 | 16:03-2 | 19:42-2 | 20:26-2 | 21:41-2 | 22:08-2 | 22:21-2 |
Strekktid | 00:45 | 02:15-8 | 02:05-1 | 00:48-3 | 01:42-8 | 05:09-5 | 02:30-2 | 00:49-3 | 03:39-9 | 00:44-6 | 01:15-2 | 00:27-10 | 00:13-4 |
Tid etter | -00:33 | +00:52& | -00:39 | -00:17 | +00:36& | +00:20 | +00:02 | +00:00 | +01:28& | +00:06# | -00:08 | +00:04# | +00:00 |
3 | Sunniva Storrønning, Byåsen IL | 23:05 | +02:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:49-7 | 02:59-5 | 06:29-7 | 07:08-6 | 08:41-7 | 13:43-3 | 16:30-3 | 17:32-3 | 20:37-3 | 21:12-3 | 22:28-3 | 22:51-3 | 23:05-3 |
Strekktid | 00:49 | 02:10-7 | 03:30-9 | 00:39-1 | 01:33-7 | 05:02-3 | 02:47-5 | 01:02-7 | 03:05-6 | 00:35-1 | 01:16-3 | 00:23-5 | 00:14-7 |
Tid etter | -00:29 | +00:47& | +00:46& | -00:26 | +00:27& | +00:13 | +00:19# | +00:13& | +00:54& | -00:03 | -00:07 | +00:00 | +00:01 |
4 | Marte Hoff Hagen, Byåsen IL | 24:35 | +04:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:41-2 | 03:20-8 | 06:34-9 | 07:22-8 | 08:27-5 | 13:50-4 | 16:32-4 | 19:19-5 | 21:37-4 | 22:30-4 | 24:09-4 | 24:23-4 | 24:35-4 |
Strekktid | 00:41 | 02:39-10 | 03:14-7 | 00:48-3 | 01:05-1 | 05:23-6 | 02:42-4 | 02:47-12 | 02:18-3 | 00:53-9 | 01:39-10 | 00:14-1 | 00:12-1 |
Tid etter | -00:37 | +01:16& | +00:30# | -00:17 | -00:01 | +00:34# | +00:14 | +01:58@ | +00:07 | +00:15& | +00:16# | -00:09 | -00:01 |
5 | Anna Solberg, OL Trollelg | 25:05 | +04:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:42-3 | 02:26-2 | 06:10-5 | 07:11-7 | 10:11-11 | 15:53-9 | 18:32-7 | 19:24-6 | 21:59-5 | 22:57-5 | 24:28-5 | 24:53-5 | 25:05-5 |
Strekktid | 00:42 | 01:44-3 | 03:44-12 | 01:01-8 | 03:00-12 | 05:42-7 | 02:39-3 | 00:52-5 | 02:35-4 | 00:58-11 | 01:31-8 | 00:25-8 | 00:12-1 |
Tid etter | -00:36 | +00:21& | +01:00& | -00:04 | +01:54@ | +00:53# | +00:11 | +00:03 | +00:24# | +00:20& | +00:08 | +00:02 | -00:01 |
6 | Gina Mølnvik, Freidig | 25:35 | +05:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:40-1 | 06:52-12 | 09:30-12 | 10:19-12 | 11:33-12 | 16:40-11 | 19:35-8 | 20:17-8 | 23:06-7 | 24:02-7 | 25:03-7 | 25:22-6 | 25:35-6 |
Strekktid | 00:40 | 06:12-12 | 02:38-4 | 00:49-6 | 01:14-3 | 05:07-4 | 02:55-6 | 00:42-2 | 02:49-5 | 00:56-10 | 01:01-1 | 00:19-4 | 00:13-4 |
Tid etter | -00:38 | +04:49@ | -00:06 | -00:16 | +00:08# | +00:18 | +00:27# | -00:07 | +00:38& | +00:18& | -00:22 | -00:04 | +00:00 |
7 | Sigrid Bratsberg, Wing OK | 25:49 | +05:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:15-10 | 03:10-7 | 05:42-4 | 06:47-4 | 08:30-6 | 14:58-7 | 18:13-5 | 19:15-4 | 22:40-6 | 23:18-6 | 25:00-6 | 25:31-7 | 25:49-7 |
Strekktid | 01:15 | 01:55-6 | 02:32-3 | 01:05-9 | 01:43-9 | 06:28-8 | 03:15-7 | 01:02-7 | 03:25-7 | 00:38-2 | 01:42-11 | 00:31-11 | 00:18-11 |
Tid etter | -00:03 | +00:32& | -00:12 | +00:00 | +00:37& | +01:39& | +00:47& | +00:13& | +01:14& | +00:00 | +00:19# | +00:08& | +00:05& |
8 | Rebecca Sætherhaug, OL Trollelg | 26:03 | +05:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-12 | 03:27-9 | 06:11-6 | 07:01-5 | 08:20-4 | 14:50-6 | 18:23-6 | 19:26-7 | 23:36-8 | 24:17-8 | 25:33-8 | 25:51-8 | 26:03-8 |
Strekktid | 01:37 | 01:50-4 | 02:44-5 | 00:50-7 | 01:19-4 | 06:30-9 | 03:33-8 | 01:03-9 | 04:10-10 | 00:41-5 | 01:16-3 | 00:18-2 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:19# | +00:27& | +00:00 | -00:15 | +00:13# | +01:41& | +01:05& | +00:14& | +01:59& | +00:03 | -00:07 | -00:05 | -00:01 |
9 | Mette Evjen Røset, Byåsen IL | 27:28 | +06:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56-8 | 02:46-4 | 06:29-7 | 07:39-9 | 10:00-10 | 15:01-8 | 22:01-10 | 22:41-10 | 24:53-9 | 25:32-9 | 26:50-9 | 27:14-9 | 27:28-9 |
Strekktid | 00:56 | 01:50-4 | 03:43-11 | 01:10-12 | 02:21-11 | 05:01-2 | 07:00-11 | 00:40-1 | 02:12-2 | 00:39-4 | 01:18-5 | 00:24-7 | 00:14-7 |
Tid etter | -00:22 | +00:27& | +00:59& | +00:05 | +01:15@ | +00:12 | +04:32@ | -00:09 | +00:01 | +00:01 | -00:05 | +00:01 | +00:01 |
10 | Kaja Bø Timestad, Freidig | 30:49 | +10:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:47-6 | 03:43-11 | 07:21-11 | 08:06-10 | 09:27-8 | 16:28-10 | 20:03-9 | 21:02-9 | 27:50-11 | 28:40-10 | 30:16-10 | 30:34-10 | 30:49-10 |
Strekktid | 00:47 | 02:56-11 | 03:38-10 | 00:45-2 | 01:21-5 | 07:01-10 | 03:35-9 | 00:59-6 | 06:48-12 | 00:50-7 | 01:36-9 | 00:18-2 | 00:15-9 |
Tid etter | -00:31 | +01:33@ | +00:54& | -00:20 | +00:15# | +02:12& | +01:07& | +00:10# | +04:37@ | +00:12& | +00:13# | -00:05 | +00:02# |
11 | Ingrid-Therese Helland Eriksen, Wing OK | 31:26 | +10:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:05-9 | 03:35-10 | 07:03-10 | 08:11-11 | 09:58-9 | 18:03-12 | 22:33-11 | 24:00-11 | 27:30-10 | 28:53-11 | 30:44-11 | 31:09-11 | 31:26-11 |
Strekktid | 01:05 | 02:30-9 | 03:28-8 | 01:08-11 | 01:47-10 | 08:05-12 | 04:30-10 | 01:27-11 | 03:30-8 | 01:23-12 | 01:51-12 | 00:25-8 | 00:17-10 |
Tid etter | -00:13 | +01:07& | +00:44& | +00:03 | +00:41& | +03:16& | +02:02& | +00:38& | +01:19& | +00:45@ | +00:28& | +00:02 | +00:04& |
12 | Pauline Røstum Bellingmo, OL Gaula | 31:49 | +11:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:45-4 | 02:19-1 | 04:35-1 | 05:23-1 | 06:54-1 | 14:05-5 | 23:26-12 | 24:35-12 | 29:05-12 | 29:55-12 | 31:16-12 | 00:00-0 | 31:49-12 |
Strekktid | 00:45 | 01:34-2 | 02:16-2 | 00:48-3 | 01:31-6 | 07:11-11 | 09:21-12 | 01:09-10 | 04:30-11 | 00:50-7 | 01:21-6 | - | - |
Tid etter | -00:33 | +00:11# | -00:28 | -00:17 | +00:25& | +02:22& | +06:53@ | +00:20& | +02:19@ | +00:12& | -00:02 | - | |
DSQ | Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-0 | 03:13-0 | 09:03-0 | 10:05-0 | 11:13-0 | 24:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:02-0 |
Strekktid | 00:55 | 02:18-0 | 05:50-0 | 01:02-0 | 01:08-0 | 13:14-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:23 | +00:55& | +03:06@ | -00:03 | +00:02 | +08:25@ | - |
25.04.09 21:31:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL