1 | Karoline Wollan Benum, Byåsen IL | 13:37 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:30-1 | 02:24-1 | 03:46-1 | 04:29-1 | 05:21-1 | 06:46-1 | 09:17-1 | 10:38-1 | 12:09-1 | 13:37-1 |
Strekktid | 00:30 | 01:54-1 | 01:22-1 | 00:43-1 | 00:52-1 | 01:25-1 | 02:31-1 | 01:21-1 | 01:31-1 | 01:28-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martine T.F. Kristiansen, Byåsen IL | 20:23 | +06:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:47-3 | 03:57-2 | 05:52-2 | 06:42-2 | 07:35-2 | 09:45-2 | 14:07-2 | 16:26-2 | 18:20-2 | 20:23-2 |
Strekktid | 00:47 | 03:10-2 | 01:55-3 | 00:50-2 | 00:53-2 | 02:10-3 | 04:22-3 | 02:19-3 | 01:54-3 | 02:03-2 |
Tid etter | +00:17& | +01:16& | +00:33& | +00:07# | +00:01 | +00:45& | +01:51& | +00:58& | +00:23& | +00:35& |
3 | Ane Svegård Bye, Byåsen IL | 22:53 | +09:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:44-2 | 04:26-4 | 06:19-3 | 07:29-3 | 08:39-3 | 10:38-3 | 16:04-3 | 18:53-3 | 20:36-3 | 22:53-3 |
Strekktid | 00:44 | 03:42-4 | 01:53-2 | 01:10-3 | 01:10-3 | 01:59-2 | 05:26-4 | 02:49-4 | 01:43-2 | 02:17-3 |
Tid etter | +00:14& | +01:48& | +00:31& | +00:27& | +00:18& | +00:34& | +02:55@ | +01:28@ | +00:12# | +00:49& |
4 | Vanja Lien, Bjugn IL | 33:22 | +19:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:55-4 | 04:11-3 | 06:19-3 | 07:37-4 | 18:33-4 | 21:16-4 | 25:07-4 | 27:10-4 | 29:04-4 | 33:22-4 |
Strekktid | 00:55 | 03:16-3 | 02:08-4 | 01:18-4 | 10:56-4 | 02:43-4 | 03:51-2 | 02:03-2 | 01:54-3 | 04:18-4 |
Tid etter | +00:25& | +01:22& | +00:46& | +00:35& | +10:04@ | +01:18& | +01:20& | +00:42& | +00:23& | +02:50@ |
25.04.09 21:31:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL