1 | Mari Fasting, NTNUI | 19:34 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:29-1 | 03:40-2 | 04:46-5 | 05:02-5 | 09:28-1 | 09:55-1 | 12:14-1 | 12:41-1 | 13:18-1 | 16:23-1 | 17:06-1 | 18:21-1 | 19:03-1 | 19:20-1 | 19:34-1 |
Strekktid | 01:29 | 02:11-4 | 01:06-13 | 00:16-1 | 04:26-1 | 00:27-1 | 02:19-5 | 00:27-3 | 00:37-1 | 03:05-1 | 00:43-4 | 01:15-2 | 00:42-1 | 00:17-3 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lene Godager, Løten o-lag | 20:27 | +00:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:41-2 | 03:52-4 | 04:47-6 | 05:08-6 | 09:47-3 | 10:25-3 | 12:39-2 | 13:08-2 | 13:47-2 | 17:04-2 | 17:46-2 | 19:03-2 | 19:56-2 | 20:14-2 | 20:27-2 |
Strekktid | 01:41 | 02:11-4 | 00:55-12 | 00:21-4 | 04:39-2 | 00:38-12 | 02:14-4 | 00:29-6 | 00:39-2 | 03:17-3 | 00:42-3 | 01:17-4 | 00:53-5 | 00:18-5 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:12# | +00:00 | -00:11 | +00:05& | +00:13 | +00:11& | -00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:12 | -00:01 | +00:02 | +00:11& | +00:01 | -00:01 |
3 | Guro Flatekval, NTNUI | 20:33 | +00:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:43-4 | 03:46-3 | 04:25-2 | 04:46-2 | 09:32-2 | 10:06-2 | 13:07-5 | 13:31-4 | 14:13-4 | 17:27-3 | 18:07-3 | 19:16-3 | 20:03-3 | 20:19-3 | 20:33-3 |
Strekktid | 01:43 | 02:03-2 | 00:39-2 | 00:21-4 | 04:46-3 | 00:34-9 | 03:01-14 | 00:24-1 | 00:42-4 | 03:14-2 | 00:40-1 | 01:09-1 | 00:47-2 | 00:16-1 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:14# | -00:08 | -00:27 | +00:05& | +00:20 | +00:07& | +00:42& | -00:03 | +00:05# | +00:09 | -00:03 | -00:06 | +00:05# | -00:01 | +00:00 |
4 | Line Hagman, NTNUI | 21:12 | +01:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:41-2 | 03:55-6 | 04:34-3 | 04:55-3 | 10:10-5 | 10:40-5 | 13:01-3 | 13:32-5 | 14:14-5 | 17:41-4 | 18:25-4 | 19:45-4 | 20:39-4 | 20:57-4 | 21:12-4 |
Strekktid | 01:41 | 02:14-6 | 00:39-2 | 00:21-4 | 05:15-8 | 00:30-4 | 02:21-7 | 00:31-7 | 00:42-4 | 03:27-5 | 00:44-6 | 01:20-5 | 00:54-6 | 00:18-5 | 00:15-9 |
Tid etter | +00:12# | +00:03 | -00:27 | +00:05& | +00:49# | +00:03# | +00:02 | +00:04# | +00:05# | +00:22# | +00:01 | +00:05 | +00:12& | +00:01 | +00:01 |
5 | Nikoline Ekeberg Schjerve, Løten o-lag | 21:32 | +01:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:46-6 | 03:39-1 | 04:19-1 | 04:40-1 | 09:57-4 | 10:33-4 | 13:02-4 | 13:27-3 | 14:09-3 | 17:46-5 | 18:34-5 | 20:02-5 | 21:03-5 | 21:19-5 | 21:32-5 |
Strekktid | 01:46 | 01:53-1 | 00:40-5 | 00:21-4 | 05:17-9 | 00:36-11 | 02:29-9 | 00:25-2 | 00:42-4 | 03:37-9 | 00:48-10 | 01:28-8 | 01:01-12 | 00:16-1 | 00:13-1 |
Tid etter | +00:17# | -00:18 | -00:26 | +00:05& | +00:51# | +00:09& | +00:10 | -00:02 | +00:05# | +00:32# | +00:05# | +00:13# | +00:19& | -00:01 | -00:01 |
6 | Pavla Fukatkova, NTNUI | 21:53 | +02:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:33-16 | 04:54-13 | 05:34-10 | 05:56-10 | 10:43-7 | 11:12-7 | 13:22-7 | 13:54-7 | 14:36-6 | 18:09-7 | 18:49-6 | 20:30-7 | 21:21-6 | 21:39-6 | 21:53-6 |
Strekktid | 02:33 | 02:21-9 | 00:40-5 | 00:22-10 | 04:47-4 | 00:29-3 | 02:10-2 | 00:32-9 | 00:42-4 | 03:33-7 | 00:40-1 | 01:41-14 | 00:51-3 | 00:18-5 | 00:14-3 |
Tid etter | +01:04& | +00:10 | -00:26 | +00:06& | +00:21 | +00:02 | -00:09 | +00:05# | +00:05# | +00:28# | -00:03 | +00:26& | +00:09# | +00:01 | +00:00 |
7 | Karianne Ruud, NTNUI | 21:57 | +02:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:43-4 | 03:53-5 | 04:34-3 | 04:55-3 | 10:16-6 | 10:48-6 | 13:07-5 | 13:35-6 | 14:39-7 | 18:07-6 | 18:52-7 | 20:20-6 | 21:25-7 | 21:43-7 | 21:57-7 |
Strekktid | 01:43 | 02:10-3 | 00:41-7 | 00:21-4 | 05:21-10 | 00:32-7 | 02:19-5 | 00:28-5 | 01:04-15 | 03:28-6 | 00:45-8 | 01:28-8 | 01:05-13 | 00:18-5 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:14# | -00:01 | -00:25 | +00:05& | +00:55# | +00:05# | +00:00 | +00:01 | +00:27& | +00:23# | +00:02 | +00:13# | +00:23& | +00:01 | +00:00 |
8 | Ane Baldishol Brevig, NTNUI | 22:04 | +02:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-10 | 04:42-10 | 05:59-14 | 06:20-14 | 11:20-10 | 11:58-11 | 14:07-10 | 14:39-10 | 15:20-8 | 18:37-8 | 19:20-8 | 20:36-8 | 21:30-8 | 21:48-8 | 22:04-8 |
Strekktid | 02:00 | 02:42-14 | 01:17-16 | 00:21-4 | 05:00-5 | 00:38-12 | 02:09-1 | 00:32-9 | 00:41-3 | 03:17-3 | 00:43-4 | 01:16-3 | 00:54-6 | 00:18-5 | 00:16-13 |
Tid etter | +00:31& | +00:31# | +00:11# | +00:05& | +00:34# | +00:11& | -00:10 | +00:05# | +00:04# | +00:12 | +00:00 | +00:01 | +00:12& | +00:01 | +00:02# |
9 | Helen Palmer, Wing OK | 22:32 | +02:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:52-8 | 04:58-15 | 05:37-12 | 06:00-11 | 11:13-9 | 11:40-9 | 13:51-8 | 14:18-8 | 15:22-9 | 18:58-9 | 19:42-9 | 21:04-9 | 21:59-9 | 22:17-9 | 22:32-9 |
Strekktid | 01:52 | 03:06-16 | 00:39-2 | 00:23-11 | 05:13-7 | 00:27-1 | 02:11-3 | 00:27-3 | 01:04-15 | 03:36-8 | 00:44-6 | 01:22-6 | 00:55-10 | 00:18-5 | 00:15-9 |
Tid etter | +00:23& | +00:55& | -00:27 | +00:07& | +00:47# | +00:00 | -00:08 | +00:00 | +00:27& | +00:31# | +00:01 | +00:07 | +00:13& | +00:01 | +00:01 |
10 | Tess Hill, NTNUI | 23:28 | +03:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:49-7 | 05:19-16 | 05:56-13 | 06:15-13 | 11:22-11 | 11:52-10 | 14:34-11 | 15:14-11 | 16:00-11 | 19:41-10 | 20:30-10 | 21:59-10 | 22:53-10 | 23:12-10 | 23:28-10 |
Strekktid | 01:49 | 03:30-17 | 00:37-1 | 00:19-2 | 05:07-6 | 00:30-4 | 02:42-13 | 00:40-15 | 00:46-9 | 03:41-10 | 00:49-11 | 01:29-11 | 00:54-6 | 00:19-11 | 00:16-13 |
Tid etter | +00:20# | +01:19& | -00:29 | +00:03# | +00:41# | +00:03# | +00:23# | +00:13& | +00:09# | +00:36# | +00:06# | +00:14# | +00:12& | +00:02# | +00:02# |
11 | Marit Owren, Freidig | 23:39 | +04:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-10 | 04:18-8 | 05:02-7 | 05:22-7 | 11:05-8 | 11:36-8 | 14:02-9 | 14:36-9 | 15:25-10 | 19:45-11 | 20:35-11 | 22:03-11 | 23:02-11 | 23:24-11 | 23:39-11 |
Strekktid | 02:00 | 02:18-8 | 00:44-8 | 00:20-3 | 05:43-12 | 00:31-6 | 02:26-8 | 00:34-13 | 00:49-10 | 04:20-14 | 00:50-12 | 01:28-8 | 00:59-11 | 00:22-14 | 00:15-9 |
Tid etter | +00:31& | +00:07 | -00:22 | +00:04# | +01:17& | +00:04# | +00:07 | +00:07& | +00:12& | +01:15& | +00:07# | +00:13# | +00:17& | +00:05& | +00:01 |
12 | Kristin Haugskott, OL Trollelg | 24:14 | +04:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-15 | 04:50-11 | 05:36-11 | 06:00-11 | 11:22-11 | 12:17-13 | 14:49-12 | 15:20-12 | 16:48-14 | 20:38-13 | 21:24-13 | 22:49-13 | 23:43-12 | 24:00-12 | 24:14-12 |
Strekktid | 02:25 | 02:25-11 | 00:46-10 | 00:24-13 | 05:22-11 | 00:55-16 | 02:32-10 | 00:31-7 | 01:28-17 | 03:50-11 | 00:46-9 | 01:25-7 | 00:54-6 | 00:17-3 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:56& | +00:14# | -00:20 | +00:08& | +00:56# | +00:28@ | +00:13 | +00:04# | +00:51@ | +00:45# | +00:03 | +00:10# | +00:12& | +00:00 | +00:00 |
13 | Hege Holth Johannessen, NTNUI | 24:18 | +04:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:54-9 | 04:16-7 | 05:27-9 | 05:50-9 | 11:40-13 | 12:12-12 | 14:49-12 | 15:22-13 | 16:06-12 | 20:00-12 | 20:50-12 | 22:27-12 | 23:44-13 | 24:04-13 | 24:18-13 |
Strekktid | 01:54 | 02:22-10 | 01:11-14 | 00:23-11 | 05:50-13 | 00:32-7 | 02:37-11 | 00:33-11 | 00:44-8 | 03:54-12 | 00:50-12 | 01:37-13 | 01:17-15 | 00:20-12 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:25& | +00:11 | +00:05 | +00:07& | +01:24& | +00:05# | +00:18# | +00:06# | +00:07# | +00:49& | +00:07# | +00:22& | +00:35& | +00:03# | +00:00 |
14 | Kine Hallan Steiwer, Lillomarka O-lag | 24:51 | +05:17 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:06-12 | 04:22-9 | 05:07-8 | 05:33-8 | 11:53-14 | 12:32-14 | 15:12-14 | 15:45-14 | 16:34-13 | 20:50-14 | 21:45-14 | 23:20-14 | 24:12-14 | 24:33-14 | 24:51-14 |
Strekktid | 02:06 | 02:16-7 | 00:45-9 | 00:26-16 | 06:20-16 | 00:39-14 | 02:40-12 | 00:33-11 | 00:49-10 | 04:16-13 | 00:55-14 | 01:35-12 | 00:52-4 | 00:21-13 | 00:18-16 |
Tid etter | +00:37& | +00:05 | -00:21 | +00:10& | +01:54& | +00:12& | +00:21# | +00:06# | +00:12& | +01:11& | +00:12& | +00:20& | +00:10# | +00:04# | +00:04& |
15 | Marit Wenseth Kure, NTNUI | 28:49 | +09:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:16-13 | 04:51-12 | 06:05-15 | 06:35-15 | 12:49-15 | 13:56-16 | 17:06-15 | 18:04-15 | 18:57-15 | 23:39-15 | 24:46-15 | 26:29-15 | 28:10-15 | 28:32-15 | 28:49-15 |
Strekktid | 02:16 | 02:35-12 | 01:14-15 | 00:30-17 | 06:14-15 | 01:07-17 | 03:10-16 | 00:58-17 | 00:53-12 | 04:42-15 | 01:07-16 | 01:43-15 | 01:41-16 | 00:22-14 | 00:17-15 |
Tid etter | +00:47& | +00:24# | +00:08# | +00:14& | +01:48& | +00:40@ | +00:51& | +00:31@ | +00:16& | +01:37& | +00:24& | +00:28& | +00:59@ | +00:05& | +00:03# |
16 | Emily Wall, Wing OK | 29:30 | +09:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:18-14 | 04:56-14 | 06:24-16 | 06:49-16 | 14:14-17 | 14:48-17 | 17:55-17 | 18:32-17 | 19:28-17 | 24:29-17 | 25:25-16 | 27:18-16 | 28:23-16 | 29:15-16 | 29:30-16 |
Strekktid | 02:18 | 02:38-13 | 01:28-17 | 00:25-15 | 07:25-17 | 00:34-9 | 03:07-15 | 00:37-14 | 00:56-13 | 05:01-16 | 00:56-15 | 01:53-16 | 01:05-13 | 00:52-17 | 00:15-9 |
Tid etter | +00:49& | +00:27# | +00:22& | +00:09& | +02:59& | +00:07& | +00:48& | +00:10& | +00:19& | +01:56& | +00:13& | +00:38& | +00:23& | +00:35@ | +00:01 |
17 | Kirsty Davies-Walters, BAOC | 30:50 | +11:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:47-17 | 05:47-17 | 06:37-17 | 07:01-17 | 13:14-16 | 13:53-15 | 17:26-16 | 18:09-16 | 19:09-16 | 24:18-16 | 25:26-17 | 27:48-17 | 30:09-17 | 30:31-17 | 30:50-17 |
Strekktid | 02:47 | 03:00-15 | 00:50-11 | 00:24-13 | 06:13-14 | 00:39-14 | 03:33-17 | 00:43-16 | 01:00-14 | 05:09-17 | 01:08-17 | 02:22-17 | 02:21-17 | 00:22-14 | 00:19-17 |
Tid etter | +01:18& | +00:49& | -00:16 | +00:08& | +01:47& | +00:12& | +01:14& | +00:16& | +00:23& | +02:04& | +00:25& | +01:07& | +01:39@ | +00:05& | +00:05& |
DSQ | Chloé Blanc, NTNUI | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:24-0 | 15:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 23:37-0 | 24:14-0 | 34:22-0 | 34:58-0 | 35:55-0 | 41:26-0 | 42:39-0 | 44:43-0 | 46:04-0 | 46:26-0 | 46:44-0 |
Strekktid | 03:24 | 12:20-0 | - | - | - | 00:37-0 | 10:08-0 | 00:36-0 | 00:57-0 | 05:31-0 | 01:13-0 | 02:04-0 | 01:21-0 | 00:22-14 | 00:18-16 |
Tid etter | +01:55@ | +10:09@ | - | +00:10& | +07:49@ | +00:09& | +00:20& | +02:26& | +00:30& | +00:49& | +00:39& | +00:05& | +00:04& |
25.04.09 21:32:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL