1 | Andreas Sølberg, Leik IL | 16:51 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:30-1 | 01:40-1 | 03:17-1 | 05:38-3 | 06:39-3 | 10:16-1 | 12:09-1 | 12:52-1 | 14:43-1 | 15:27-1 | 16:21-1 | 16:38-1 | 16:51-1 |
Strekktid | 00:30 | 01:10-1 | 01:37-1 | 02:21-7 | 01:01-1 | 03:37-1 | 01:53-1 | 00:43-2 | 01:51-1 | 00:44-3 | 00:54-3 | 00:17-1 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK | 17:28 | +00:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:35-2 | 02:14-2 | 04:09-2 | 04:49-1 | 06:22-2 | 10:26-2 | 12:57-2 | 13:38-2 | 15:36-2 | 16:07-2 | 16:58-2 | 17:15-2 | 17:28-2 |
Strekktid | 00:35 | 01:39-3 | 01:55-2 | 00:40-1 | 01:33-5 | 04:04-2 | 02:31-3 | 00:41-1 | 01:58-2 | 00:31-2 | 00:51-2 | 00:17-1 | 00:13-2 |
Tid etter | +00:05# | +00:29& | +00:18# | -01:41 | +00:32& | +00:27# | +00:38& | -00:02 | +00:07 | -00:13 | -00:03 | +00:00 | +00:00 |
3 | Ola Keiserås, Leik IL | 18:43 | +01:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:39-3 | 02:17-3 | 04:12-3 | 04:56-2 | 06:08-1 | 10:35-3 | 13:01-3 | 14:48-3 | 16:52-3 | 17:22-3 | 18:12-3 | 18:29-3 | 18:43-3 |
Strekktid | 00:39 | 01:38-2 | 01:55-2 | 00:44-2 | 01:12-3 | 04:27-3 | 02:26-2 | 01:47-6 | 02:04-3 | 00:30-1 | 00:50-1 | 00:17-1 | 00:14-4 |
Tid etter | +00:09& | +00:28& | +00:18# | -01:37 | +00:11# | +00:50# | +00:33& | +01:04@ | +00:13# | -00:14 | -00:04 | +00:00 | +00:01 |
4 | Vegard Hassel, Malvik il | 22:42 | +05:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:53-5 | 02:32-4 | 05:17-4 | 07:10-4 | 08:19-4 | 13:35-4 | 16:44-4 | 17:38-4 | 20:09-4 | 20:59-4 | 22:06-4 | 22:30-4 | 22:42-4 |
Strekktid | 00:53 | 01:39-3 | 02:45-4 | 01:53-6 | 01:09-2 | 05:16-4 | 03:09-4 | 00:54-3 | 02:31-5 | 00:50-5 | 01:07-4 | 00:24-5 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:23& | +00:29& | +01:08& | -00:28 | +00:08# | +01:39& | +01:16& | +00:11& | +00:40& | +00:06# | +00:13# | +00:07& | -00:01 |
5 | Vegard M. Sporstøl, Malvik il | 26:58 | +10:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:41-4 | 02:48-5 | 08:19-6 | 09:17-6 | 10:33-6 | 16:51-5 | 20:22-5 | 21:38-5 | 23:59-5 | 24:49-5 | 26:19-5 | 26:40-5 | 26:58-5 |
Strekktid | 00:41 | 02:07-5 | 05:31-7 | 00:58-3 | 01:16-4 | 06:18-5 | 03:31-5 | 01:16-5 | 02:21-4 | 00:50-5 | 01:30-6 | 00:21-4 | 00:18-6 |
Tid etter | +00:11& | +00:57& | +03:54@ | -01:23 | +00:15# | +02:41& | +01:38& | +00:33& | +00:30& | +00:06# | +00:36& | +00:04# | +00:05& |
6 | Torgeir Leithe, Selbu OK | 30:43 | +13:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:54-6 | 03:03-6 | 06:40-5 | 07:41-5 | 10:06-5 | 17:35-6 | 21:33-6 | 22:37-6 | 27:01-6 | 27:59-6 | 29:22-6 | 30:27-6 | 30:43-6 |
Strekktid | 00:54 | 02:09-6 | 03:37-5 | 01:01-4 | 02:25-6 | 07:29-6 | 03:58-6 | 01:04-4 | 04:24-6 | 00:58-7 | 01:23-5 | 01:05-7 | 00:16-5 |
Tid etter | +00:24& | +00:59& | +02:00@ | -01:20 | +01:24@ | +03:52@ | +02:05@ | +00:21& | +02:33@ | +00:14& | +00:29& | +00:48@ | +00:03# |
7 | Øystein Krogstie, Freidig | 40:16 | +23:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:17-7 | 06:04-7 | 10:22-7 | 11:28-7 | 14:10-7 | 21:58-7 | 29:24-7 | 31:20-7 | 36:35-7 | 37:24-7 | 39:20-7 | 39:57-7 | 40:16-7 |
Strekktid | 01:17 | 04:47-7 | 04:18-6 | 01:06-5 | 02:42-7 | 07:48-7 | 07:26-7 | 01:56-7 | 05:15-7 | 00:49-4 | 01:56-7 | 00:37-6 | 00:19-7 |
Tid etter | +00:47@ | +03:37@ | +02:41@ | -01:15 | +01:41@ | +04:11@ | +05:33@ | +01:13@ | +03:24@ | +00:05# | +01:02@ | +00:20@ | +00:06& |
DSQ | Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:38-0 | 02:13-0 | 04:49-0 | 05:27-0 | 06:23-0 | 10:58-0 | 13:16-0 | 14:48-3 | 00:00-0 | 17:23-0 | 18:48-0 | 19:16-0 | 19:27-0 |
Strekktid | 00:38 | 01:35-0 | 02:36-0 | 00:38-0 | 00:56-0 | 04:35-0 | 02:18-0 | 01:32-0 | - | - | 01:25-0 | 00:28-0 | 00:11-0 |
Tid etter | +00:08& | +00:25& | +00:59& | -01:43 | -00:05 | +00:58& | +00:25# | +00:49@ | - | +00:31& | +00:11& | -00:02 | |
DSQ | Rein Mårdalen, Freidig | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:33-0 | 02:10-0 | 04:42-0 | 05:27-0 | 07:09-0 | 11:59-0 | 14:35-0 | 15:20-0 | 18:03-0 | 18:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:35-0 |
Strekktid | 00:33 | 01:37-0 | 02:32-0 | 00:45-0 | 01:42-0 | 04:50-0 | 02:36-0 | 00:45-0 | 02:43-0 | 00:43-0 | - | - | - |
Tid etter | +00:03# | +00:27& | +00:55& | -01:36 | +00:41& | +01:13& | +00:43& | +00:02 | +00:52& | -00:01 | - |
25.04.09 21:32:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL