Vårsleppet

.

Startliste NidarøstReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
229Fløvig,Øyvind Augdal H13-16C 12:06:00 132551
124Løvås,Bjørn P. H40 12:17:30 480008
165Løvås,Marianne D17-18 12:38:00 403362
105Stenersen,Dag H40 12:08:00 68580
103Stenersen,Line H. D17-18 12:07:00 86275
168Stenersen,Tormod H. H15-16 12:39:30 86276

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL