Økt premiering
• Full premiering i nybegynnerklassene
• 50 % premiering tom D/H 18
• 25 % premiering i D/H 19
• Øvrige klasser premier til klassevinnere
Jaktstart (for vanlige klasser) på mellomdistansen med fellesstart 10 minutter etter første startende hvor også de som starter bare på mellomdistansen og de som ble disket/brøt på sprinten starter.
Sprint
Løpsleder: Geir Aune (tlf priv 72 52 00 23/ arb 72 51 95 20/mob 41 62 27 43)
Løypelegger: Geir Aune
Kontrollør: Lars Skrøvseth
Kart: Tjønnstua Bjugn ILs skihytte 1:5000 ekv 2,5 m utgitt 2009
Klasser/løypelengder
Nivå | Løypel. | Klasse |
A | 2,6 km | H19-, D19-, H17-18, H40, H50, H 15-16, D 17-18, D40-, A2 |
B | 1,9 km | D13-14, H13-14, D15-16, D50, D60, H60-, H70-, B2 |
C | 1,6 km | D11-12, H11-12, D13-16C, H13-16C, |
N | 1,8 km | D13-16N, H13-16N, D11-12N, H11-12N, N-åpen -> samlet i en løype med tre sløyfer og med innlagte øvelser ved mellompasseringene – regner med høy gjørmefaktor – ta med skift. Fellesstart kl 13.00 |
—
Direkte påmelding | A2, B2, N-åpen |
Samlingsplass | Tjønnstua – klubbhytte, merket fra riksvei 710 |
Parkering | Ved samlingsplass |
Uten tidtagning | N-åpen og småtroll |
Barneparkering | Fra kl 11.00 |
EKT | Det benyttes EKT brikke på Vårsleppet. Vi har noen brikker til utleie – leiepris er kr 30,- |
Påmelding | Se vedlagte påmeldingsskjema. Postlagt innen 20. april – eventuelt e-post geir.aune@bjugn.kommune.no innen onsdag 22. april. |
Etteranmelding | Innen fredag 24. april kl 20.00 tlf 72 52 00 23 |
Påmeldingsavgift | Iht. retningslinjer for maks påmeldingsavgift. Regning sendes etter løpet. |
Start | Første ordinære start kl 12.00 Start ved arena |
Vask | Våtklut |
Premiering | Full premiering i nybegynnerklassene + D/H 11 – 12 |
Mellomdistanse
Løpsleder: Geir Aune (tlf priv 72 52 00 23/ arb 72 51 95 20)
Løypelegger: Geir Aune
Kontrollør: Lars Skrøvseth
Kart : Tjønnstua Solem/Langtjønna; 1:10 000, ekv 5 m, utgitt 2009
Nivå | Løypel. | Klasse |
A | 4,5 km | H19 – |
A | 3,1 km | H15-16, H17-18, H40, H50-, D19-, D17-18, A3 |
B | 2,4 km | H13-14, H60-, H70-, D13-14, D15-16, D40, D50, D60, B2 |
C | 1,9 km | H11-12, D11-12, D13-16 C, H13-16C, C2 |
N | 2,8 km | H11-12N, H13-16N, D11-12N, D13-16N, N-åpen |
—
Direkte påmelding | A3, B2, C2, N-åpen |
Samlingsplass | Tjønnstua – klubbhytte, merket fra riksvei 710 |
Parkering | Ved samlingsplass |
Uten tidtagning | N-åpen og småtroll |
Barneparkering | Fra kl 14.00 |
EKT | Det benyttes EKT brikke på Vårsleppet. Vi har noen brikker til utleie – leiepris er kr 30,- |
Påmelding | Se vedlagte påmeldingsskjema. Postlagt innen 20. april – event e-post geir.aune@bjugn.kommune.no innen onsdag 22. april. |
Etteranmelding | Innen fredag 24. april kl 20.00 tlf 72 52 00 23 |
Påmeldingsavgift | Iht. retningslinjer for maks påmeldingsavgift. Regning sendes etter løpet. |
Start | Første start kl.15.00. Jaktstart i alle klasser (sprinten danner grunnlag) med unntak av direkteklasser og C og N – løyper. 10 minutter å gå til start. |
Vask | Våtklut |
Premiering | Full premiering i nybegynnerklassene + D/H 11-12 50% premiering tom D/H 18 år, D/H 19 – 25% Øvrige klasser – klassevinnere. |
Hvordan finne fram:
[kart over fosen]
Fergetider:
Flakk – Rørvik (fergerute finnes på www.fosennamsos.no)
Fra Flakk kl 9.35 og 10.10 ca 25 minutter overfart + 1 time fra Rørvik og til Tjønnstua
Valset – Brekstad (fergerute finnes på tide.no)
Fra Valset kl 10.00 og 11.00 ca 20 minutters overfart pluss ca 20 minutter kjøring til Tjønnstua.
Oppdaterte informasjon vil bli lagt ut på
www.bjugnil.no
0 kommentar til “Kretsløp 2009”