| Resultatliste OL Trollelg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Baardsgaard,Kjell | H40 | 23:58 +05:26 |
| 8 | Baardsgaard,Ove | H15-16 | 23:05 +03:25 |
| 1 | Forseth,Paul | H70 | 26:01 +00:00 |
| Haugskott,Anders | H11-12N | 10:01 | |
| 3 | Haugskott,Frode | H40 | 20:21 +01:49 |
| 12 | Haugskott,Kristin | D19- | 24:14 +04:40 |
| 7 | Ledal,Jonas | H15-16 | 23:03 +03:23 |
| 1 | Schmid,Jan | A2 | 18:25 +00:00 |
| 2 | Schmid,Tommy | A2 | 20:24 +01:59 |
| 2 | Snorroeggen,Gunnar | H50 | 24:21 +00:57 |
| 5 | Solberg,Anna | D13-14 | 25:05 +04:35 |
| 2 | Stensrud,Frode | H60 | 20:26 +00:39 |
| 5 | Sætherhaug,Charlotte | N-åpen | 25:38 +13:37 |
| 8 | Sætherhaug,Rebecca | D13-14 | 26:03 +05:33 |
| 6 | Øien,Kristian | H15-16 | 22:30 +02:50 |
25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL