| Resultatliste D19- Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fasting,Mari | NTNUI | 19:34 + 00:00 |
| 2 | Godager,Lene | Løten o-lag | 20:27 + 00:53 |
| 3 | Flatekval,Guro | NTNUI | 20:33 + 00:59 |
| 4 | Hagman,Line | NTNUI | 21:12 + 01:38 |
| 5 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | Løten o-lag | 21:32 + 01:58 |
| 6 | Fukatkova,Pavla | NTNUI | 21:53 + 02:19 |
| 7 | Ruud,Karianne | NTNUI | 21:57 + 02:23 |
| 8 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 22:04 + 02:30 |
| 9 | Palmer,Helen | Wing OK | 22:32 + 02:58 |
| 10 | Hill,Tess | NTNUI | 23:28 + 03:54 |
| 11 | Owren,Marit | Freidig | 23:39 + 04:05 |
| 12 | Haugskott,Kristin | OL Trollelg | 24:14 + 04:40 |
| 13 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 24:18 + 04:44 |
| 14 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka O-lag | 24:51 + 05:17 |
| 15 | Kure,Marit Wenseth | NTNUI | 28:49 + 09:15 |
| 16 | Wall,Emily | Wing OK | 29:30 + 09:56 |
| 17 | Davies-Walters,Kirsty | BAOC | 30:50 + 11:16 |
| DSQ | Blanc,Chloé | NTNUI | |
| DNS | Helgesen,Ingvild | NTNUI |
25.04.09 21:32:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL