| Resultatliste Wing OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Alvestad,Øistein | H19- | 27:01 +12:12 |
| DSQ | Bjugan,Mathias | H19- | 15:00 |
| 7 | Bratsberg,Sigrid | D13-14 | 25:49 +05:19 |
| 16 | Brunton,Alastair | H19- | 19:00 +04:11 |
| 11 | Eriksen,Ingrid-Therese Helland | D13-14 | 31:26 +10:56 |
| 3 | Forne,Chris | H19- | 15:39 +00:50 |
| 2 | Fornes,Mads | H17-18 | 20:16 +00:14 |
| 17 | Kvakland,Jostein | H19- | 19:28 +04:39 |
| 9 | Palmer,Helen | D19- | 22:32 +02:58 |
| 9 | Troset,Per Arne | H40 | 24:05 +05:33 |
| 16 | Wall,Emily | D19- | 29:30 +09:56 |
| 4 | Østerbø,Øystein Kvaal | H19- | 15:44 +00:55 |
25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL