Vårsleppet

.

Resultatliste Wing OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
30Alvestad,Øistein H19- 27:01 +12:12
DSQBjugan,Mathias H19- 15:00
7Bratsberg,Sigrid D13-14 25:49 +05:19
16Brunton,Alastair H19- 19:00 +04:11
11Eriksen,Ingrid-Therese Helland D13-14 31:26 +10:56
3Forne,Chris H19- 15:39 +00:50
2Fornes,Mads H17-18 20:16 +00:14
17Kvakland,Jostein H19- 19:28 +04:39
9Palmer,Helen D19- 22:32 +02:58
9Troset,Per Arne H40 24:05 +05:33
16Wall,Emily D19- 29:30 +09:56
4Østerbø,Øystein Kvaal H19- 15:44 +00:55

25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL