| Resultatliste H19- Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjeset,Lars | NTNUI | 14:49 + 00:00 |
| 1 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 14:49 + 00:00 |
| 3 | Forne,Chris | Wing OK | 15:39 + 00:50 |
| 4 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 15:44 + 00:55 |
| 5 | Fiskum,Espen | NTNUI | 16:28 + 01:39 |
| 6 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 16:29 + 01:40 |
| 7 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 16:35 + 01:46 |
| 8 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 16:45 + 01:56 |
| 9 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 16:52 + 02:03 |
| 10 | Eidsmo,Tomas | Freidig | 16:59 + 02:10 |
| 11 | Strandberg,Trond | NTNUI | 17:22 + 02:33 |
| 12 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 17:32 + 02:43 |
| 13 | Olafsen,Simen | Freidig | 17:49 + 03:00 |
| 14 | Gonon,François | Paimion Rasti | 18:24 + 03:35 |
| 15 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 18:55 + 04:06 |
| 16 | Brunton,Alastair | Wing OK | 19:00 + 04:11 |
| 17 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 19:28 + 04:39 |
| 18 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 19:56 + 05:07 |
| 19 | Lombriser,Stefan | NTNUI | 20:02 + 05:13 |
| 20 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 20:34 + 05:45 |
| 21 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 21:07 + 06:18 |
| 22 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 21:11 + 06:22 |
| 23 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 21:38 + 06:49 |
| 24 | Aasgår,Frank | NTNUI | 22:23 + 07:34 |
| 25 | Rognstad ,Øyvind Bakken | NTNUI | 22:31 + 07:42 |
| 26 | Hasaas,Åsmund | NTNUI | 22:50 + 08:01 |
| 27 | Stehlik,Martin | NTNUI | 23:13 + 08:24 |
| 28 | Hjortås,Einar | NTNUI | 23:54 + 09:05 |
| 29 | Silhavy,Kuba | NTNUI | 24:09 + 09:20 |
| 30 | Alvestad,Øistein | Wing OK | 27:01 + 12:12 |
| DSQ | Bjugan,Mathias | Wing OK | |
| DNS | Strandberg,Rune | NTNUI | |
| DNS | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | |
| DNS | Saga,Vegard Brun | NTNUI |
25.04.09 21:32:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL