Vårsleppet

.

Resultatliste Byåsen ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
Arnesen,Emma D11-12 15:21
7Arnesen,Haakon H40 21:50 +03:18
1Arnesen,Julie D17-18 23:48 +00:00
3Arnesen,Turid D40 30:03 +05:04
1Benum,Karoline Wollan D13-16C 13:37 +00:00
3Bye,Ane Svegård D13-16C 22:53 +09:16
3Bye,Erling A2 27:34 +09:09
4Bye,Even Svegård N-åpen 16:04 +04:03
DSQEide,Ingeborg D11-12 18:59
11Eide,Otto Richard H40 26:32 +08:00
3Eide,Ragnhild N-åpen 15:32 +03:31
DSQEriksen,Emilie Liabakk D11-12 27:45
DSQEriksen,Ingrid Liabakk D13-14 1:04:02
4Evjen,Talke B2 25:10 +06:05
20Hafstad,Lars Martin H19- 20:34 +05:45
2Hagen,Knut H40 20:09 +01:37
4Hagen,Marte Hoff D13-14 24:35 +04:05
Jørum,Brage H11-12 16:28
4Jørum,Eirik A2 29:53 +11:28
2Kristiansen,Martine T.F. D13-16C 20:23 +06:46
DSQLiabakk,Nina-Beate D40 35:54
Nødland,Jan Edvard H11-12 25:41
Røset,Dina Evjen D11-12 18:01
9Røset,Mette Evjen D13-14 27:28 +06:58
3Skoglund,Marit D17-18 27:38 +03:50
5Skoglund,Morten H50 30:06 +06:42
12Stenvik,Sigurd H15-16 29:26 +09:46
10Storrønning,Harald H40 24:06 +05:34
2Storrønning,Ina Catharina D17-18 27:29 +03:41
3Storrønning,Sunniva D13-14 23:05 +02:35
5Svegård,Hanne B2 27:44 +08:39
10Sørgård,Terje Dalen H15-16 25:52 +06:12
Utengen,Ingvild Ytterhus D11-12 17:40

25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL