| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Blanc,Chloé | D19- | 46:44 |
| 23 | Brattli,Anders Beyer | H19- | 21:38 +06:49 |
| 6 | Breitschädel,Felix | H19- | 16:29 +01:40 |
| 8 | Brevig,Ane Baldishol | D19- | 22:04 +02:30 |
| 2 | Dorig,Maria | B2 | 22:38 +03:33 |
| 1 | Fasting,Mari | D19- | 19:34 +00:00 |
| 5 | Fiskum,Espen | H19- | 16:28 +01:39 |
| 3 | Flatekval,Guro | D19- | 20:33 +00:59 |
| 6 | Fukatkova,Pavla | D19- | 21:53 +02:19 |
| 4 | Hagman,Line | D19- | 21:12 +01:38 |
| 26 | Hasaas,Åsmund | H19- | 22:50 +08:01 |
| DNS | Haverstad,Sindre Jansson | H19- | 00:00 |
| DNS | Helgesen,Ingvild | D19- | 00:00 |
| 10 | Hill,Tess | D19- | 23:28 +03:54 |
| 28 | Hjortås,Einar | H19- | 23:54 +09:05 |
| 7 | Hobbel,Sara | B2 | 49:41 +30:36 |
| 13 | Johannessen,Hege Holth | D19- | 24:18 +04:44 |
| 15 | Kampel,Wolfgang | H19- | 18:55 +04:06 |
| 15 | Kure,Marit Wenseth | D19- | 28:49 +09:15 |
| 1 | Kaas,Carl Waaler | H19- | 14:49 +00:00 |
| 8 | Langeland,Line | B2 | 49:45 +30:40 |
| 19 | Lombriser,Stefan | H19- | 20:02 +05:13 |
| 12 | Nørbech,Jostein | H19- | 17:32 +02:43 |
| 7 | Rekaa,Knut Sveinung | H19- | 16:35 +01:46 |
| 25 | Rognstad ,Øyvind Bakken | H19- | 22:31 +07:42 |
| 7 | Ruud,Karianne | D19- | 21:57 +02:23 |
| DNS | Saga,Vegard Brun | H19- | 00:00 |
| 29 | Silhavy,Kuba | H19- | 24:09 +09:20 |
| 1 | Skjeset,Lars | H19- | 14:49 +00:00 |
| 27 | Stehlik,Martin | H19- | 23:13 +08:24 |
| DNS | Strandberg,Rune | H19- | 00:00 |
| 11 | Strandberg,Trond | H19- | 17:22 +02:33 |
| 22 | Tonjer,Ragnar | H19- | 21:11 +06:22 |
| 8 | Årstad,Thomas Natvig | H19- | 16:45 +01:56 |
| 24 | Aasgår,Frank | H19- | 22:23 +07:34 |
25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL