Vårsleppet

.

Resultatliste NTNUIReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DSQBlanc,Chloé D19- 46:44
23Brattli,Anders Beyer H19- 21:38 +06:49
6Breitschädel,Felix H19- 16:29 +01:40
8Brevig,Ane Baldishol D19- 22:04 +02:30
2Dorig,Maria B2 22:38 +03:33
1Fasting,Mari D19- 19:34 +00:00
5Fiskum,Espen H19- 16:28 +01:39
3Flatekval,Guro D19- 20:33 +00:59
6Fukatkova,Pavla D19- 21:53 +02:19
4Hagman,Line D19- 21:12 +01:38
26Hasaas,Åsmund H19- 22:50 +08:01
DNSHaverstad,Sindre Jansson H19- 00:00
DNSHelgesen,Ingvild D19- 00:00
10Hill,Tess D19- 23:28 +03:54
28Hjortås,Einar H19- 23:54 +09:05
7Hobbel,Sara B2 49:41 +30:36
13Johannessen,Hege Holth D19- 24:18 +04:44
15Kampel,Wolfgang H19- 18:55 +04:06
15Kure,Marit Wenseth D19- 28:49 +09:15
1Kaas,Carl Waaler H19- 14:49 +00:00
8Langeland,Line B2 49:45 +30:40
19Lombriser,Stefan H19- 20:02 +05:13
12Nørbech,Jostein H19- 17:32 +02:43
7Rekaa,Knut Sveinung H19- 16:35 +01:46
25Rognstad ,Øyvind Bakken H19- 22:31 +07:42
7Ruud,Karianne D19- 21:57 +02:23
DNSSaga,Vegard Brun H19- 00:00
29Silhavy,Kuba H19- 24:09 +09:20
1Skjeset,Lars H19- 14:49 +00:00
27Stehlik,Martin H19- 23:13 +08:24
DNSStrandberg,Rune H19- 00:00
11Strandberg,Trond H19- 17:22 +02:33
22Tonjer,Ragnar H19- 21:11 +06:22
8Årstad,Thomas Natvig H19- 16:45 +01:56
24Aasgår,Frank H19- 22:23 +07:34

25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL