Vårsleppet

.

Resultatliste FreidigReturn
Plass Navn Klasse                Tid
4Brandtzæg,Nils Einar H13-16C 29:30 +15:07
Eidsmo,Håvard H11-12 19:19
10Eidsmo,Tomas H19- 16:59 +02:10
4Gilde,Magnus Overvik H17-18 22:49 +02:47
1Kolstad,Karen Oline D13-14 20:30 +00:00
7Krogstie,Øystein H13-14 40:16 +23:25
1Kvakland,Ingrid D50 23:36 +00:00
1Kvakland,Jorunn D15-16 21:04 +00:00
3Lonnee,Cecil H13-16C 25:35 +11:12
1Lysberg,Magne H50 23:24 +00:00
1Mølnvik,Arvid H40 18:32 +00:00
6Mølnvik,Gina D13-14 25:35 +05:05
Mølnvik,Kjetil H11-12 20:13
1Mølnvik,Mona Jacobsen D40 24:59 +00:00
1Mølnvik,Vemund N-åpen 12:01 +00:00
DSQMårdalen,Rein H13-14 20:35
DNSOlafsen,Oskar H13-14 00:00
13Olafsen,Simen H19- 17:49 +03:00
1Owren,Lars H17-18 20:02 +00:00
11Owren,Marit D19- 23:39 +04:05
3Rustad,Helge H50 26:22 +02:58
11Selmer,Håkon H15-16 29:12 +09:32
DNSSimensen,Knut H40 00:00
2Sæther,Brage H15-16 20:33 +00:53
2Sæther,Frida D13-14 22:21 +01:51
2Sæther,Mona D40 25:41 +00:42
3Sæther,Sindre H17-18 20:53 +00:51
10Timestad,Kaja Bø D13-14 30:49 +10:19

25.04.09 21:32:49 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL