Vårsleppet

.

Startliste OL TrollelgReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
146Baardsgaard,Kjell H40 12:28:30 136851
170Baardsgaard,Ove H15-16 12:40:30 80084
209Forseth,Paul H70 12:20:00 72415
251Haugskott,Anders H11-12N 13:00:00 66730
96Haugskott,Frode H40 12:03:30 118350
173Haugskott,Kristin D19- 12:42:00 66729
151Ledal,Jonas H15-16 12:31:00 137017
202Solberg,Anna D13-14 12:13:00 124783
221Stensrud,Frode H60 12:32:00 124858

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL