Startliste D19- Løypelengde: 2,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
99 | Fasting,Mari | NTNUI | 12:05:00 | 488170 |
101 | Blanc,Chloé | NTNUI | 12:06:00 | |
102 | Hagman,Line | NTNUI | 12:06:30 | 69018 |
104 | Schjerve,Nikoline Ekeberg | Løten o-lag | 12:07:30 | 91699 |
106 | Ruud,Karianne | NTNUI | 12:08:30 | 77456 |
107 | Palmer,Helen | Wing OK | 12:09:00 | 407588 |
113 | Hill,Tess | NTNUI | 12:12:00 | 408297 |
120 | Owren,Marit | Freidig | 12:15:30 | 403640 |
133 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka O-lag | 12:22:00 | 126660 |
136 | Wall,Emily | Wing OK | 12:23:30 | 127080 |
140 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 12:25:30 | 67402 |
153 | Helgesen,Ingvild | NTNUI | 12:32:00 | 92079 |
156 | Flatekval,Guro | NTNUI | 12:33:30 | 403462 |
160 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 12:35:30 | 95273 |
163 | Godager,Lene | Løten o-lag | 12:37:00 | 480068 |
173 | Haugskott,Kristin | OL Trollelg | 12:42:00 | 66729 |
175 | Davies-Walters,Kirsty | BAOC | 12:43:00 | 408026 |
178 | Fukatkova,Pavla | NTNUI | 12:44:30 | 86085 |
186 | Kure,Marit Wenseth | NTNUI | 12:48:30 | 60862 |
24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL