Vårsleppet

.

Startliste FreidigReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
238Brandtzæg,Nils Einar H13-16C 12:15:00 132987
244Eidsmo,Håvard H11-12 12:21:00 106106
187Eidsmo,Tomas H19- 12:49:00 124942
180Gilde,Magnus Overvik H17-18 12:45:30 124700
214Kolstad,Karen Oline D13-14 12:25:00 485462
222Krogstie,Øystein H13-14 12:33:00 125680
204Kvakland,Ingrid D50 12:15:00 401010
216Kvakland,Jorunn D15-16 12:27:00 97462
243Lonnee,Cecil H13-16C 12:20:00 118494
134Lysberg,Magne H50 12:22:30 69084
182Mølnvik,Arvid H40 12:46:30 69089
195Mølnvik,Gina D13-14 12:06:00 483338
247Mølnvik,Kjetil H11-12 12:24:00 485455
118Mølnvik,Mona Jacobsen D40 12:14:30 69072
249Mølnvik,Vemund N-åpen 13:00:00 131298
197Mårdalen,Rein H13-14 12:08:00 110016
199Olafsen,Oskar H13-14 12:10:00 95865
164Olafsen,Simen H17-18 12:37:30 132648
157Owren,Lars H17-18 12:34:00 483333
120Owren,Marit D19- 12:15:30 403640
149Rustad,Helge H50 12:30:00 124979
139Selmer,Håkon H15-16 12:25:00 142727
158Simensen,Knut H40 12:34:30 97780
162Sæther,Brage H15-16 12:36:30 400916
210Sæther,Frida D13-14 12:21:00 485459
145Sæther,Mona D40 12:28:00 69077
125Sæther,Sindre H17-18 12:18:00 401032
205Timestad,Kaja Bø D13-14 12:16:00 104427

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL