Startliste Freidig | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
238 | Brandtzæg,Nils Einar | H13-16C | 12:15:00 | 132987 |
244 | Eidsmo,Håvard | H11-12 | 12:21:00 | 106106 |
187 | Eidsmo,Tomas | H19- | 12:49:00 | 124942 |
180 | Gilde,Magnus Overvik | H17-18 | 12:45:30 | 124700 |
214 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 12:25:00 | 485462 |
222 | Krogstie,Øystein | H13-14 | 12:33:00 | 125680 |
204 | Kvakland,Ingrid | D50 | 12:15:00 | 401010 |
216 | Kvakland,Jorunn | D15-16 | 12:27:00 | 97462 |
243 | Lonnee,Cecil | H13-16C | 12:20:00 | 118494 |
134 | Lysberg,Magne | H50 | 12:22:30 | 69084 |
182 | Mølnvik,Arvid | H40 | 12:46:30 | 69089 |
195 | Mølnvik,Gina | D13-14 | 12:06:00 | 483338 |
247 | Mølnvik,Kjetil | H11-12 | 12:24:00 | 485455 |
118 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40 | 12:14:30 | 69072 |
249 | Mølnvik,Vemund | N-åpen | 13:00:00 | 131298 |
197 | Mårdalen,Rein | H13-14 | 12:08:00 | 110016 |
199 | Olafsen,Oskar | H13-14 | 12:10:00 | 95865 |
164 | Olafsen,Simen | H17-18 | 12:37:30 | 132648 |
157 | Owren,Lars | H17-18 | 12:34:00 | 483333 |
120 | Owren,Marit | D19- | 12:15:30 | 403640 |
149 | Rustad,Helge | H50 | 12:30:00 | 124979 |
139 | Selmer,Håkon | H15-16 | 12:25:00 | 142727 |
158 | Simensen,Knut | H40 | 12:34:30 | 97780 |
162 | Sæther,Brage | H15-16 | 12:36:30 | 400916 |
210 | Sæther,Frida | D13-14 | 12:21:00 | 485459 |
145 | Sæther,Mona | D40 | 12:28:00 | 69077 |
125 | Sæther,Sindre | H17-18 | 12:18:00 | 401032 |
205 | Timestad,Kaja Bø | D13-14 | 12:16:00 | 104427 |
24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL