| Startliste H19- Løypelengde: 2,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Kampel,Wolfgang | NTNUI | 12:02:30 | 83151 |
| 95 | Hasaas,Åsmund | NTNUI | 12:03:00 | 78965 |
| 97 | Rognstad ,Øyvind Bakken | NTNUI | 12:04:00 | 83166 |
| 110 | Gonon,François | Paimion Rasti | 12:10:30 | |
| 111 | Fiskum,Espen | NTNUI | 12:11:00 | 143024 |
| 112 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 12:11:30 | 69099 |
| 114 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 12:12:30 | 134776 |
| 116 | Lombriser,Stefan | NTNUI | 12:13:30 | 140784 |
| 117 | Strandberg,Rune | NTNUI | 12:14:00 | 69029 |
| 122 | Skjeset,Lars | NTNUI | 12:16:30 | 408290 |
| 127 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 12:19:00 | 116465 |
| 129 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 12:20:00 | 89000 |
| 130 | Aasgår,Frank | NTNUI | 12:20:30 | 93945 |
| 131 | Hjortås,Einar | NTNUI | 12:21:00 | 83077 |
| 132 | Stehlik,Martin | NTNUI | 12:21:30 | 86079 |
| 138 | Silhavy,Kuba | NTNUI | 12:24:30 | 86080 |
| 142 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 12:26:30 | 119697 |
| 144 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 12:27:30 | 96425 |
| 147 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 12:29:00 | 409245 |
| 148 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 12:29:30 | 483555 |
| 152 | Kaas,Carl Waaler | NTNUI | 12:31:30 | 408313 |
| 154 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 12:32:30 | 68114 |
| 155 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 12:33:00 | 112914 |
| 169 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 12:40:00 | 80712 |
| 171 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 12:41:00 | 408301 |
| 172 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 12:41:30 | 91577 |
| 176 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 12:43:30 | 132700 |
| 181 | Brunton,Alastair | Wing OK | 12:46:00 | 407618 |
| 183 | Strandberg,Trond | NTNUI | 12:47:00 | 67497 |
| 187 | Eidsmo,Tomas | Freidig | 12:49:00 | 124942 |
| 188 | Forne,Chris | Wing OK | 12:49:30 | 118503 |
24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL