Vårsleppet

.

Startliste Byåsen ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
235Arnesen,Emma D11-12 12:12:00 137239
128Arnesen,Haakon H40 12:19:30 86412
141Arnesen,Julie D17-18 12:26:00 86514
174Arnesen,Turid D40 12:42:30 86413
242Benum,Karoline Wollan D13-16C 12:19:00 130759
241Bye,Ane Svegård D13-16C 12:18:00 124928
248Bye,Even Svegård N-åpen 13:00:00 141675
232Eide,Ingeborg D11-12 12:09:00 72504
150Eide,Otto Richard H40 12:30:30 92379
252Eide,Ragnhild N-åpen 13:00:00 136772
245Eriksen,Emilie Liabakk D11-12 12:22:00 118732
207Eriksen,Ingrid Liabakk D13-14 12:18:00 118733
112Hafstad,Lars Martin H19- 12:11:30 69099
119Hagen,Knut H40 12:15:00 124706
196Hagen,Marte Hoff D13-14 12:07:00 119431
240Jørum,Brage H11-12 12:17:00 71844
230Kristiansen,Martine T.F. D13-16C 12:07:00 111402
184Liabakk,Nina-Beate D40 12:47:30 127288
228Nødland,Jan Edvard H11-12 12:05:00 104794
233Røset,Dina Evjen D11-12 12:10:00 111968
201Røset,Mette Evjen D13-14 12:12:00 109558
98Skoglund,Marit D17-18 12:04:30 129418
166Skoglund,Morten H50 12:38:30 86425
123Stenvik,Sigurd H15-16 12:17:00 141116
161Storrønning,Harald H40 12:36:00 96648
179Storrønning,Ina Catharina D17-18 12:45:00 96649
212Storrønning,Sunniva D13-14 12:23:00 111405
137Sørgård,Terje Dalen H15-16 12:24:00 138544
246Utengen,Ingvild Ytterhus D11-12 12:23:00 117721

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL