Vårsleppet

.

Startliste Wing OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
169Bjugan,Mathias H19- 12:40:00 80712
198Bratsberg,Sigrid D13-14 12:09:00 80519
181Brunton,Alastair H19- 12:46:00 407618
213Eriksen,Ingrid-Therese Helland D13-14 12:24:00 123860
188Forne,Chris H19- 12:49:30 118503
126Fornes,Mads H17-18 12:18:30 408441
107Palmer,Helen D19- 12:09:00 407588
177Troset,Per Arne H40 12:44:00
136Wall,Emily D19- 12:23:30 127080
171Østerbø,Øystein Kvaal H19- 12:41:00 408301

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL