Startliste NTNUI | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
101 | Blanc,Chloé | D19- | 12:06:00 | |
154 | Brattli,Anders Beyer | H19- | 12:32:30 | 68114 |
114 | Breitschädel,Felix | H19- | 12:12:30 | 134776 |
160 | Brevig,Ane Baldishol | D19- | 12:35:30 | 95273 |
99 | Fasting,Mari | D19- | 12:05:00 | 488170 |
111 | Fiskum,Espen | H19- | 12:11:00 | 143024 |
156 | Flatekval,Guro | D19- | 12:33:30 | 403462 |
178 | Fukatkova,Pavla | D19- | 12:44:30 | 86085 |
102 | Hagman,Line | D19- | 12:06:30 | 69018 |
95 | Hasaas,Åsmund | H19- | 12:03:00 | 78965 |
147 | Haverstad,Sindre Jansson | H19- | 12:29:00 | 409245 |
153 | Helgesen,Ingvild | D19- | 12:32:00 | 92079 |
113 | Hill,Tess | D19- | 12:12:00 | 408297 |
131 | Hjortås,Einar | H19- | 12:21:00 | 83077 |
140 | Johannessen,Hege Holth | D19- | 12:25:30 | 67402 |
94 | Kampel,Wolfgang | H19- | 12:02:30 | 83151 |
186 | Kure,Marit Wenseth | D19- | 12:48:30 | 60862 |
152 | Kaas,Carl Waaler | H19- | 12:31:30 | 408313 |
116 | Lombriser,Stefan | H19- | 12:13:30 | 140784 |
127 | Nørbech,Jostein | H19- | 12:19:00 | 116465 |
129 | Rekaa,Knut Sveinung | H19- | 12:20:00 | 89000 |
97 | Rognstad ,Øyvind Bakken | H19- | 12:04:00 | 83166 |
106 | Ruud,Karianne | D19- | 12:08:30 | 77456 |
148 | Saga,Vegard Brun | H19- | 12:29:30 | 483555 |
138 | Silhavy,Kuba | H19- | 12:24:30 | 86080 |
122 | Skjeset,Lars | H19- | 12:16:30 | 408290 |
132 | Stehlik,Martin | H19- | 12:21:30 | 86079 |
117 | Strandberg,Rune | H19- | 12:14:00 | 69029 |
183 | Strandberg,Trond | H19- | 12:47:00 | 67497 |
144 | Tonjer,Ragnar | H19- | 12:27:30 | 96425 |
142 | Årstad,Thomas Natvig | H19- | 12:26:30 | 119697 |
130 | Aasgår,Frank | H19- | 12:20:30 | 93945 |
24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BYÅSEN IL