Vårsleppet

.

Startliste NTNUIReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
101Blanc,Chloé D19- 12:06:00
154Brattli,Anders Beyer H19- 12:32:30 68114
114Breitschädel,Felix H19- 12:12:30 134776
160Brevig,Ane Baldishol D19- 12:35:30 95273
99Fasting,Mari D19- 12:05:00 488170
111Fiskum,Espen H19- 12:11:00 143024
156Flatekval,Guro D19- 12:33:30 403462
178Fukatkova,Pavla D19- 12:44:30 86085
102Hagman,Line D19- 12:06:30 69018
95Hasaas,Åsmund H19- 12:03:00 78965
147Haverstad,Sindre Jansson H19- 12:29:00 409245
153Helgesen,Ingvild D19- 12:32:00 92079
113Hill,Tess D19- 12:12:00 408297
131Hjortås,Einar H19- 12:21:00 83077
140Johannessen,Hege Holth D19- 12:25:30 67402
94Kampel,Wolfgang H19- 12:02:30 83151
186Kure,Marit Wenseth D19- 12:48:30 60862
152Kaas,Carl Waaler H19- 12:31:30 408313
116Lombriser,Stefan H19- 12:13:30 140784
127Nørbech,Jostein H19- 12:19:00 116465
129Rekaa,Knut Sveinung H19- 12:20:00 89000
97Rognstad ,Øyvind Bakken H19- 12:04:00 83166
106Ruud,Karianne D19- 12:08:30 77456
148Saga,Vegard Brun H19- 12:29:30 483555
138Silhavy,Kuba H19- 12:24:30 86080
122Skjeset,Lars H19- 12:16:30 408290
132Stehlik,Martin H19- 12:21:30 86079
117Strandberg,Rune H19- 12:14:00 69029
183Strandberg,Trond H19- 12:47:00 67497
144Tonjer,Ragnar H19- 12:27:30 96425
142Årstad,Thomas Natvig H19- 12:26:30 119697
130Aasgår,Frank H19- 12:20:30 93945

24.04.09 19:34:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: BYÅSEN IL